XI Carrera del Roscón

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 26 Alejandro Paredero De Dios A.D. Capiscol VETAMAS 1 00:33:23 3'20"/km
2 52 Diego Morejon Herrero Vino de Toro Caja Rural VETAMAS 2 00:34:15 3'25"/km
3 44 Juan Bueno Losada At Macotera Jamón Prim VETAMAS 3 00:34:45 3'28"/km
4 108 Ignacio Regalado Tapia CD Fisioterapia Roberto Ramos SENMAS 1 00:35:06 3'30"/km
5 70 Ángel Galán Redondo Atlético Salamanca JUNMAS 1 00:35:08 3'30"/km
6 204 Miguel Ángel Martín García Fisio & Fit Hervás- Pulso Energía VETAMAS 4 00:35:34 3'33"/km
7 210 Crístofer Regalado Tapia Gava Triatlo SENMAS 2 00:35:41 3'34"/km
8 225 Tomás Sánchez Cascón La Escapada VETBMAS 1 00:35:44 3'34"/km
9 1 74 Gema Martín Borgas Bilbao Atletismo VETAFEM 1 00:35:44 3'34"/km
10 347 Sergio Blanco Moya Independiente JUNMAS 2 00:36:33 3'39"/km
11 369 Pablo Lopez Hernandez Independiente SENMAS 3 00:37:06 3'42"/km
12 148 Carlos Muñoz Campo Club Deportivo Alcer VETAMAS 5 00:37:21 3'44"/km
13 31 Jose Carlos Madrid Bautista At Macotera Jamón Prim VETAMAS 6 00:37:25 3'44"/km
14 218 Jose Luis Garcia Villamor Ibéricos Simón Martín VETAMAS 7 00:37:37 3'45"/km
15 195 Óscar Santos Cuesta Escuela Triatlón Salmantina VETAMAS 8 00:37:40 3'46"/km
16 194 Fran Blázquez Hernández Escuela Triatlón Salmantina VETBMAS 2 00:38:17 3'49"/km
17 144 Alejandro Hernández Rodríguez Club Deportivo Alcer VETAMAS 9 00:38:37 3'51"/km
18 163 Jose Enrique Frutos Iglesias Comercial Ulsa Atletismo VETAMAS 10 00:38:41 3'52"/km
19 18 Enrique Domínguez Sanchez CD Paradinas VETBMAS 3 00:39:03 3'54"/km
20 196 Jorge Diego Sánchez Escuela Triatlón Salmantina VETAMAS 11 00:39:06 3'54"/km
21 158 Denis Kuleshov Khynku Comercial Ulsa Atletismo SENMAS 4 00:39:08 3'54"/km
22 51 Manuel Jose Sanchez García Atletas Veteranos Salamanca VETAMAS 12 00:39:23 3'56"/km
23 287 Julio Jiménez Martín Independiente VETAMAS 13 00:39:30 3'57"/km
24 2 2 Veronica Sanchez Romero Vino de Toro Caja Rural VETAFEM 2 00:39:38 3'57"/km
25 36 José Antonio Hernández Naveira At Macotera Jamón Prim SENMAS 5 00:39:38 3'57"/km
26 214 Alberto Cebollero Lozano Horcajo de las Torres SENMAS 6 00:40:08 4'00"/km
27 102 Juan Luis Gómez De Antonio CD Bedunia VETAMAS 14 00:40:27 4'02"/km
28 362 Francisco San Fructuoso Alvarez Independiente VETAMAS 15 00:40:30 4'03"/km
29 381 Fermin Arroyo Carrasco Independiente VETBMAS 4 00:40:38 4'03"/km
30 219 Jesús Juan Crego Pérez Ibéricos Simón Martín VETBMAS 5 00:40:46 4'04"/km
31 43 Francisco Miguel Bautista Nieto At Macotera Jamón Prim SENMAS 7 00:41:04 4'06"/km
32 12 Jesús Domínguez Martínez CD Paradinas VETAMAS 16 00:41:04 4'06"/km
33 69 Álvaro Castaño Maestre Arabayona SENMAS 8 00:41:05 4'06"/km
34 105 Manuel Jesús Rodríguez Macias CD Fisioterapia Roberto Ramos VETAMAS 17 00:41:22 4'08"/km
35 200 Enrique Martin Jusdado Escuela Triatlón Salmantina VETAMAS 18 00:41:27 4'08"/km
36 122 Francisco Gutiérrez Hernández CD Team Run&Go VETBMAS 6 00:41:36 4'09"/km
37 317 Jaime Sánchez Vicente Independiente VETBMAS 7 00:41:37 4'09"/km
38 3 251 Sandra Domínguez Martín Velsalamanca JUNFEM 1 00:41:56 4'11"/km
39 202 Héctor Castuera García Escuela Triatlón Salmantina SENMAS 9 00:42:02 4'12"/km
40 42 Miguel Ángel Nieto Bueno At Macotera Jamón Prim VETBMAS 8 00:42:02 4'12"/km
41 4 145 Veronica Rodriguez Hernández Club Deportivo Alcer VETAFEM 3 00:42:07 4'12"/km
42 230 Raúl Moreno López Morenosport VETBMAS 9 00:42:10 4'13"/km
43 5 37 Maria Gómez Hernandez At Macotera Jamón Prim VETAFEM 4 00:42:11 4'13"/km
44 188 José Manuel Galán Martín Correcaminos Carbajosa VETBMAS 10 00:42:15 4'13"/km
45 67 Raúl Bretón Martín Arabayona SENMAS 10 00:42:21 4'14"/km
46 320 Javier Mateos Hernández Independiente SENMAS 11 00:42:23 4'14"/km
47 321 Miguel Mateos Hernández Independiente VETAMAS 19 00:42:24 4'14"/km
48 6 103 Alexandra Martín Hernández CD Bedunia VETAFEM 5 00:42:31 4'15"/km
49 257 Pablo Marcos Diaz Independiente VETAMAS 20 00:42:36 4'15"/km
50 7 88 Lucía González Pérez CA VelSalamanca JUNFEM 2 00:42:36 4'15"/km
51 259 Gaspar Pérez Declara Independiente VETBMAS 11 00:42:41 4'16"/km
52 14 Javier González González CD Paradinas VETAMAS 21 00:42:42 4'16"/km
53 4 Juan Diego Dominguez Sánchez CD Paradinas VETAMAS 22 00:42:42 4'16"/km
54 91 Alberto Alonso Alonso Cantalpino SENMAS 12 00:42:43 4'16"/km
55 149 Francisco Javier Luis Marcos Club Deportivo Guijuelo VETBMAS 12 00:42:53 4'17"/km
56 8 299 Leticia Lanchas Mateos Independiente VETAFEM 6 00:43:01 4'18"/km
57 383 Javier Pérez Hernández Independiente SENMAS 13 00:43:04 4'18"/km
58 73 Juan Ramón Martín Cubillo Babilafuente BeerBike VETAMAS 23 00:43:10 4'19"/km
59 72 Javier Martín Cubillo Babilafuente BeerBike VETAMAS 24 00:43:11 4'19"/km
60 217 Manuel Martín Miranda Ibéricos Simón Martín VETAMAS 25 00:43:15 4'19"/km
61 107 Jose Miguel Campano Castellanos CD Fisioterapia Roberto Ramos VETAMAS 26 00:43:30 4'21"/km
62 375 Javier Labrador Marruecos Independiente VETAMAS 27 00:43:37 4'21"/km
63 101 Rubén Parra Muñoz CD Bedunia VETAMAS 28 00:43:38 4'21"/km
64 361 Sergio Herrero García Independiente VETAMAS 29 00:43:42 4'22"/km
65 9 27 Mónica Andrea Muñiz Carvajal At Macotera Jamón Prim VETAFEM 7 00:43:46 4'22"/km
66 201 Hector Bajo Hernandez Escuela Triatlón Salmantina VETAMAS 30 00:43:49 4'22"/km
67 143 Jonathan Perez Lafuente Club Deportivo Alcer VETAMAS 31 00:43:51 4'23"/km
68 142 Javier García González Club Deportivo Alcer VETAMAS 32 00:44:28 4'26"/km
69 368 Fco Javier Vicente Jimenez Independiente VETAMAS 33 00:44:45 4'28"/km
70 123 Telesforo Benito Blanco CD Team Run&Go VETBMAS 13 00:44:48 4'28"/km
71 10 87 Marta Pescador Gil CA Valladolid SENFEM 1 00:44:52 4'29"/km
72 352 Diego Astudillo De Los Dolores Independiente JUNMAS 3 00:44:58 4'29"/km
73 256 Jorge Julian Zazo Independiente VETAMAS 34 00:45:06 4'30"/km
74 19 Julio Julian Dominguez Sanchez CD Paradinas VETBMAS 14 00:45:11 4'31"/km
75 211 Víctor Muñoz Sánchez Gudies SENMAS 14 00:45:12 4'31"/km
76 348 Jose Antonio Oreja Sánchez Independiente VETAMAS 35 00:45:12 4'31"/km
77 312 Héctor Miguel González Independiente VETAMAS 36 00:45:23 4'32"/km
78 319 Pablo Egido Labrador Independiente SENMAS 15 00:45:27 4'32"/km
79 220 Isidro Iglesias Iglesias kcharros VETBMAS 15 00:45:27 4'32"/km
80 11 199 Celia González Sánchez Escuela Triatlón Salmantina JUNFEM 3 00:45:29 4'32"/km
81 325 Manuel Martín Bajo Independiente SENMAS 16 00:45:36 4'33"/km
82 33 Manuel Jesús Fresno Castaño At Macotera Jamón Prim VETBMAS 16 00:45:38 4'33"/km
83 250 Manuel Pinto Jambrina Unionistas de Salamanca VETBMAS 17 00:45:38 4'33"/km
84 300 Adrián Sánchez Guarido Independiente VETAMAS 37 00:45:40 4'34"/km
85 159 Víctor Oñate Martín Comercial Ulsa Atletismo VETBMAS 18 00:45:44 4'34"/km
86 252 Víctor Flores Sánchez VíctorFS VETAMAS 38 00:45:45 4'34"/km
87 65 Jose Daniel Ramos Lucas Apaches Running VETBMAS 19 00:45:47 4'34"/km
88 382 Jorge Sánchez García Independiente JUNMAS 4 00:45:47 4'34"/km
89 191 Daniel Paredero De Dios D&B&S&V VETAMAS 39 00:45:51 4'35"/km
90 318 Jesus Martin Perez Independiente VETBMAS 20 00:45:52 4'35"/km
91 68 Alejandro Rivero Martín Arabayona SENMAS 17 00:45:52 4'35"/km
92 316 Alberto Malvaz Alonso Independiente VETAMAS 40 00:45:53 4'35"/km
93 41 Ramon Sánchez Sierra At Macotera Jamón Prim VETBMAS 21 00:46:03 4'36"/km
94 243 Kike González Maroto San Máximo Telecom VETAMAS 41 00:46:03 4'36"/km
95 12 119 Silvia Vicente García CD Team Run&Go VETAFEM 8 00:46:10 4'37"/km
96 13 156 Silvia Sánchez Coca Comercial Ulsa Atletismo VETAFEM 9 00:46:18 4'37"/km
97 350 Pedro De La Calle Fernández Independiente SENMAS 18 00:46:22 4'38"/km
98 278 Iván González González Independiente VETAMAS 42 00:46:28 4'38"/km
99 154 Francisco Javier Del Campo Romon Comercial Ulsa Atletismo VETBMAS 22 00:46:37 4'39"/km
100 209 Alejandro José García Fraile FSTE VETAMAS 43 00:46:42 4'40"/km
101 213 Sergio Cebollero Lozano Horcajo de las Torres SENMAS 19 00:46:44 4'40"/km
102 14 258 Casty García Sánchez Independiente VETAFEM 10 00:46:47 4'40"/km
103 125 Máximo Sevilla Domínguez CD Team Run&Go VETBMAS 23 00:46:51 4'41"/km
104 120 Jorge Sierra Plaza CD Team Run&Go VETAMAS 44 00:46:54 4'41"/km
105 313 Jose Ramón Cabeza Herreruela Independiente SENMAS 20 00:46:57 4'41"/km
106 76 Ricardo Jimenez Hernandez C. D. Ávila Runners VETAMAS 45 00:47:00 4'42"/km
107 47 Carlos Jiménez Vicente Atletas Populares de Peñaranda VETAMAS 46 00:47:04 4'42"/km
108 268 Juan Ramón Ostos Hernández Independiente VETAMAS 47 00:47:08 4'42"/km
109 342 Javier Tabarés Valverde Independiente SENMAS 21 00:47:12 4'43"/km
110 62 Ismael Lopez Carrasco Alba de Tormes Running VETAMAS 48 00:47:16 4'43"/km
111 310 Diego Berrocal Martin Independiente SENMAS 22 00:47:17 4'43"/km
112 166 David García Moríñigo Correcaminos Carbajosa VETAMAS 49 00:47:22 4'44"/km
113 275 Iván García García Independiente VETAMAS 50 00:47:27 4'44"/km
114 274 Diego Díaz García Independiente JUNMAS 5 00:47:28 4'44"/km
115 16 Raúl Gómez Hernández CD Paradinas SENMAS 23 00:47:28 4'44"/km
116 9 Raul Lopez Diaz CD Paradinas VETAMAS 51 00:47:28 4'44"/km
117 336 Javier Garcia Rodriguez Independiente SENMAS 24 00:47:29 4'44"/km
118 61 Antonio García Nieto Adobe Macotera JUNMAS 6 00:47:29 4'44"/km
119 331 Carlos Gallego Hernández Independiente VETAMAS 52 00:47:37 4'45"/km
120 346 Raúl Rojo Martín Independiente VETAMAS 53 00:47:39 4'45"/km
121 110 David López Díaz CD La Sezta VETAMAS 54 00:47:45 4'46"/km
122 266 David Martín Calzada Independiente VETAMAS 55 00:47:47 4'46"/km
123 322 Jorge David García Independiente SENMAS 25 00:47:49 4'46"/km
124 323 Fernando Luis Begliardo Independiente VETAMAS 56 00:47:50 4'47"/km
125 104 Jonatan García Cruz CD Fisioterapia Roberto Ramos VETAMAS 57 00:47:56 4'47"/km
126 15 109 Cristina Rodríguez Rodríguez CD Fisioterapia Roberto Ramos SENFEM 2 00:47:56 4'47"/km
127 292 Antonio José Manzano Cordero Independiente SENMAS 26 00:47:57 4'47"/km
128 372 Emilio Prado Herrero Independiente VETAMAS 58 00:47:59 4'47"/km
129 208 Alberto Romero Griñon Frog Fit VETAMAS 59 00:48:03 4'48"/km
130 370 Valentín Sánchez Sánchez Independiente VETBMAS 24 00:48:12 4'49"/km
131 177 Roberto Blanco Hernández Correcaminos Carbajosa VETAMAS 60 00:48:13 4'49"/km
132 17 Jose Feliciano Díaz Dominguez CD Paradinas VETBMAS 25 00:48:14 4'49"/km
133 147 David Conde Martín Club Deportivo Alcer SENMAS 27 00:48:18 4'49"/km
134 64 Bernardino Castro Navarro Apaches Running VETBMAS 26 00:48:23 4'50"/km
135 35 José A Hernández García At Macotera Jamón Prim VETBMAS 27 00:48:23 4'50"/km
136 84 Benito Jose Martin Hernandez C.D.A. Las Mimbreras VETAMAS 61 00:48:36 4'51"/km
137 283 Antonio Jose Jimenez Sanchez Independiente VETAMAS 62 00:48:37 4'51"/km
138 263 Luis Sanchez Martin Independiente VETAMAS 63 00:48:38 4'51"/km
139 16 240 Sonia Paniagua Leo Run@Go VETAFEM 11 00:48:43 4'52"/km
140 339 Carlos Gamallo Hernández Independiente VETAMAS 64 00:48:47 4'52"/km
141 340 Luis Miguel Sánchez Espinazo Independiente VETAMAS 65 00:48:47 4'52"/km
142 17 380 Soraya Merchan Gomez Independiente VETAFEM 12 00:48:52 4'53"/km
143 379 Víctor Hernández Hernandez Independiente VETAMAS 66 00:48:52 4'53"/km
144 140 Miguel Angel Perez Garcia Club Deportivo Alcer VETBMAS 28 00:48:53 4'53"/km
145 18 71 Cristina González González Atletismo Arévalo VETAFEM 13 00:48:57 4'53"/km
146 260 Alvaro Benitez Tardon Independiente VETAMAS 67 00:48:57 4'53"/km
147 19 358 Ana García Rodríguez Independiente SENFEM 3 00:49:08 4'54"/km
148 363 Jesús Aparicio Sánchez Independiente SENMAS 28 00:49:10 4'55"/km
149 244 Jose Ramon Barrero Fonticoba San Máximo Telecom VETBMAS 29 00:49:13 4'55"/km
150 20 57 Silvia Hernandez Martin Triatlón 37300 Peñaranda SENFEM 4 00:49:14 4'55"/km
151 54 Jose Antonio Ramos Sanchez Triatlón 37300 Peñaranda VETBMAS 30 00:49:15 4'55"/km
152 187 Javier Pérez Peña Correcaminos Carbajosa SENMAS 29 00:49:23 4'56"/km
153 21 197 Yoana Malmierca Barbero Escuela Triatlón Salmantina SENFEM 5 00:49:24 4'56"/km
154 90 Rafael Serrano Garcia Campal Team VETAMAS 68 00:49:24 4'56"/km
155 203 José Andrés Cruz Hortal Escuela Triatlón Salmantina VETAMAS 69 00:49:30 4'57"/km
156 126 Víctor Álvarez Estévez Centro de Investigación del Cáncer VETAMAS 70 00:49:38 4'57"/km
157 20 Hugo García Domínguez CD Paradinas JUNMAS 7 00:49:45 4'58"/km
158 56 Jorge Casas Blazquez Triatlón 37300 Peñaranda VETAMAS 71 00:49:46 4'58"/km
159 22 Víctor Domínguez García CD Paradinas JUNMAS 8 00:49:49 4'58"/km
160 330 Pedro Ingelmo García Independiente VETBMAS 31 00:49:49 4'58"/km
161 99 Héctor López Heras CD Arévalo Atletismo VETAMAS 72 00:49:52 4'59"/km
162 22 367 Mónica San Dámaso González Independiente SENFEM 6 00:49:53 4'59"/km
163 23 366 Ana Martín Del Río Independiente SENFEM 7 00:49:53 4'59"/km
164 192 Juan Antonio García Lucas Domingueros de Arapiles VETAMAS 73 00:49:57 4'59"/km
165 227 Valentin Borrego Armenteros La Rubialada VETAMAS 74 00:49:58 4'59"/km
166 355 Jose Maria Cubillo Garcia Independiente VETAMAS 75 00:49:59 4'59"/km
167 24 100 Verónica Martín López CD Arévalo Atletismo VETAFEM 14 00:50:01 5'00"/km
168 25 96 Natalia Martín Sánchez CD Arévalo Atletismo VETAFEM 15 00:50:01 5'00"/km
169 26 45 Silvia Vicente Blázquez At Macotera Jamón Prim JUNFEM 4 00:50:07 5'00"/km
170 371 Joaquin Ramos Alvarez Independiente VETBMAS 32 00:50:11 5'01"/km
171 264 Javier Martín Fiallegas Independiente SENMAS 30 00:50:11 5'01"/km
172 27 146 Inés García Bohórquez Club Deportivo Alcer SENFEM 8 00:50:15 5'01"/km
173 28 152 María Ascensión De Frutos García Comercial Ulsa Atletismo VETBFEM 1 00:50:28 5'02"/km
174 29 315 Vega Casas Orgaz Independiente JUNFEM 5 00:50:28 5'02"/km
175 86 Oscar Gonzalez Delgado C.D.A. Las Mimbreras VETAMAS 76 00:50:29 5'02"/km
176 354 Marcos Hernandez Diaz Independiente VETAMAS 77 00:50:30 5'03"/km
177 165 Raimundo González Sánchez Correbares VETBMAS 33 00:50:32 5'03"/km
178 304 Manuel Martín Rodríguez Independiente SENMAS 31 00:50:34 5'03"/km
179 95 Jose Manuel Macías Hernández Cazabaches VETBMAS 34 00:50:40 5'04"/km
180 245 Gemán San Máximo Santos San Máximo Telecom VETAMAS 78 00:50:48 5'04"/km
181 30 81 Sandra Tabarés Valverde C.A. Ciudad de Peñaranda SENFEM 9 00:50:49 5'04"/km
182 31 272 Raquel Vicente Benito Independiente VETBFEM 2 00:50:59 5'05"/km
183 40 Vicente Garcia Bonilla At Macotera Jamón Prim VETAMAS 79 00:50:59 5'05"/km
184 32 326 Rosa Ana Cortes García Independiente VETAFEM 16 00:50:59 5'05"/km
185 207 Miguel Ángel Martín García FreeFighters VETAMAS 80 00:50:59 5'05"/km
186 89 Daniel Hernando Merino Cabrerizos VETBMAS 35 00:50:59 5'05"/km
187 234 Vicente Sanz Ortega Piedrarunner VETBMAS 36 00:51:05 5'06"/km
188 33 128 María Diego Sánchez Charro Runners SENFEM 10 00:51:10 5'07"/km
189 29 Ignacio San Roman Martin At Macotera Jamón Prim VETBMAS 37 00:51:12 5'07"/km
190 46 Maximiliano Albarrán Colino Atletas Populares de Peñaranda VETBMAS 38 00:51:15 5'07"/km
191 48 Rubén García Saez Atletas Populares de Peñaranda VETAMAS 81 00:51:16 5'07"/km
192 79 Cristino Perez Diaz C.A. Ciudad de Peñaranda VETBMAS 39 00:51:18 5'07"/km
193 34 182 María Domínguez Blázquez Correcaminos Carbajosa VETAFEM 17 00:51:21 5'08"/km
194 222 Miguel Angel Velasco Mateos korrekaminos VETBMAS 40 00:51:26 5'08"/km
195 286 Adrian De Arriba Domínguez Independiente JUNMAS 9 00:51:27 5'08"/km
196 35 98 Valentina Tome Gutiérrez CD Arévalo Atletismo VETAFEM 18 00:51:31 5'09"/km
197 356 Ricardo Sanchez Mendez Independiente VETAMAS 82 00:51:39 5'09"/km
198 36 106 Nieves Chamorro Perez CD Fisioterapia Roberto Ramos VETAFEM 19 00:51:46 5'10"/km
199 37 261 Andrea Campo Garcia Independiente SENFEM 11 00:51:48 5'10"/km
200 247 Miguel Angel Lobato Pontejo Trilobites VETBMAS 41 00:51:49 5'10"/km
12

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más