V Carrera Popular Corre con tu Médico Juntos por la Salud y el Deporte

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 481 Kuma Barrios Fraile Vicky Foods Atlethics SENMAS 1 00:31:23 3'08"/km
2 428 Javier Alves Vas Arte Físico VETAMAS 1 00:31:41 3'10"/km
3 105 Ignacio Comillas Ronco AC Trotasierra SENMAS 2 00:32:49 3'16"/km
4 164 David Ruano Rodríguez C.D. La Armuña VETBMAS 1 00:33:35 3'21"/km
5 312 Diego Zazo Sàez Independiente SENMAS 3 00:34:00 3'24"/km
6 494 Daniel Herrero Cabero Independiente VETAMAS 2 00:34:12 3'25"/km
7 181 Ignacio Regalado Tapia CD Fisioterapia Roberto Ramos SENMAS 4 00:34:39 3'27"/km
8 263 Alberto Herrera Cruz Papillón SENMAS 5 00:34:45 3'28"/km
9 179 Francisco Cívicos Hernández CD Bedunia FB&R VETAMAS 3 00:35:09 3'30"/km
10 319 Carlos Antonio Avilés Independiente SENMAS 6 00:35:12 3'31"/km
11 259 Tomás Sánchez Cascón La Escapada VETBMAS 2 00:35:14 3'31"/km
12 143 Miguel Martín Garcia Atletas Veteranos Salamanca VETCMAS 1 00:35:35 3'33"/km
13 365 Alberto Prieto Sánchez Independiente VETAMAS 4 00:35:37 3'33"/km
14 441 Adrian Ajenjo Zaballos Independiente SENMAS 7 00:35:43 3'34"/km
15 488 Alberto Hernando Tapia Independiente VETBMAS 3 00:35:46 3'34"/km
16 398 Miguel Mayoral Hernández Independiente VETBMAS 4 00:35:50 3'35"/km
17 233 Jorge Corvo García De 0 a 42 SENMAS 8 00:35:53 3'35"/km
18 307 Javier Mateos Hernández Independiente SENMAS 9 00:36:02 3'36"/km
19 255 Jose Luis García Villamor Ibéricos Simón Martín VETAMAS 5 00:36:09 3'36"/km
20 496 Miguel Angel Sevillano Arroyo C.D. Cazabaches VETBMAS 5 00:36:11 3'37"/km
21 455 Ivan Llorente Prieto Club Triatlón Charro VETBMAS 6 00:36:15 3'37"/km
22 269 Juan Carlos Arévalo Martín Runhhers Team VETBMAS 7 00:36:28 3'38"/km
23 476 Jose Zorita Viota Perez Vino de toro VETAMAS 6 00:36:40 3'40"/km
24 195 Carlos García García Club Deportivo Alcer SENMAS 10 00:36:40 3'40"/km
25 1 101 Veronica Sanchez Romero Vino de Toro Caja Rural VETBFEM 1 00:36:41 3'40"/km
26 11 José Vicente García Escuela Triatlón Salmantina MEDVETAM 1 00:36:45 3'40"/km
27 237 Guillermo González García Escuela Triatlón Salmantina SENMAS 11 00:36:51 3'41"/km
28 239 Hugo Ripoll Garcia Escuela Triatlón Salmantina SENMAS 12 00:37:09 3'42"/km
29 284 Mario García Martin Trieresma VETBMAS 8 00:37:20 3'44"/km
30 340 Alberto Valbuena González Independiente VETAMAS 7 00:37:38 3'45"/km
31 189 Juan Carlos Santamonica Garcia CD.Team Helena/Irene VETBMAS 9 00:37:43 3'46"/km
32 171 Carlos Vega Sánchez CD Bedunia FB&R SENMAS 13 00:37:48 3'46"/km
33 196 Carlos Sánchez Luis Club Deportivo Alcer SENMAS 14 00:38:01 3'48"/km
34 230 Carlos Martin Ledesma DC Castellanos de Moriscos VETAMAS 8 00:38:12 3'49"/km
35 131 Manuel Jose Sanchez García Atletas Veteranos Salamanca VETAMAS 9 00:38:16 3'49"/km
36 139 Antonio Márquez Vera Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 10 00:38:21 3'50"/km
37 194 Isssa Koulibaly Club Deportivo Alcer SENMAS 15 00:38:22 3'50"/km
38 173 Juan Luis Gómez De Antonio CD Bedunia FB&R VETBMAS 11 00:38:24 3'50"/km
39 238 Alejandro Marcos Alonso Escuela Triatlón Salmantina SENMAS 16 00:38:30 3'51"/km
40 2 437 Montserrat Alonso Garcia Vino de Toro Caja Rural VETBFEM 2 00:38:32 3'51"/km
41 253 Jesús Juan Crego Pérez Ibéricos Simón Martín VETBMAS 12 00:38:41 3'52"/km
42 483 Igor Artacho Alonso CD Bedunia FB&R VETAMAS 10 00:38:43 3'52"/km
43 229 Jose Maria Santos Rubio David López Castán SENMAS 17 00:38:48 3'52"/km
44 320 Salvador Galán López Independiente SENMAS 18 00:38:50 3'53"/km
45 460 Alejandro Garavis Crego Ibéricos Simón Martín VETAMAS 11 00:38:53 3'53"/km
46 218 Alejandro Anton Mota Coliseum espectaculos VETCMAS 2 00:38:55 3'53"/km
47 136 Martin Garcia Vega Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 13 00:38:57 3'53"/km
48 473 David Martin García Club Deportivo Alcer VETAMAS 12 00:39:11 3'55"/km
49 360 Manuel Fernandez Carreño Independiente VETAMAS 13 00:39:20 3'56"/km
50 396 Roberto Crespo Ramos Independiente VETBMAS 14 00:39:21 3'56"/km
51 17 Alberto Muriel Serrano Independiente MEDSENM 1 00:39:26 3'56"/km
52 430 Antonio Rafael Benito Martin Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 15 00:39:34 3'57"/km
53 416 Javier Becerro Vicente Independiente VETCMAS 3 00:39:42 3'58"/km
54 377 Gaspar Pérez Declara Independiente VETBMAS 16 00:39:44 3'58"/km
55 474 Oscar Ruben Isidro López Atletas Veteranos de Salamanca VETBMAS 17 00:39:45 3'58"/km
56 444 Ángel Quevedo San Maximo Salmantica Triatlon Club VETAMAS 14 00:39:50 3'59"/km
57 118 Álvaro Castaño Maestre Arabayona SENMAS 19 00:39:50 3'59"/km
58 166 Francisco Vicente Prieto C.D. La Armuña VETCMAS 4 00:39:59 3'59"/km
59 391 Jose María Vicente Miñambres Independiente VETBMAS 18 00:40:00 4'00"/km
60 9 Gumersindo Rodriguez Vicente Cazabaches MEDVECM 1 00:40:03 4'00"/km
61 385 Javier Gonzalez Benito Independiente VETBMAS 19 00:40:12 4'01"/km
62 276 Javi Barbero García San Máximo Telecom VETCMAS 5 00:40:13 4'01"/km
63 3 197 Maria Gomez Hernandez Club Deportivo Alcer VETAFEM 1 00:40:18 4'01"/km
64 145 Domingo Lázaro Pérez Atletas Veteranos Salamanca VETDMAS 1 00:40:18 4'01"/km
65 350 Javier García Barbero Independiente VETAMAS 15 00:40:21 4'02"/km
66 366 Pablo Marcos Diaz Independiente VETAMAS 16 00:40:22 4'02"/km
67 374 Jaime Sánchez Vicente Independiente VETBMAS 20 00:40:28 4'02"/km
68 134 Francisco Rubí Malho Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 21 00:40:36 4'03"/km
69 193 Alfonso Valle Fiz Club Ciclista Puchebike Tamames VETAMAS 17 00:40:39 4'03"/km
70 4 327 Leticia Lanchas Mateos Independiente VETAFEM 2 00:40:39 4'03"/km
71 123 Manuel Jesús Fresno Castaño At Macotera Jamón Prim VETCMAS 6 00:40:45 4'04"/km
72 490 Jorge Sánchez García Independiente SENMAS 20 00:40:50 4'05"/km
73 23 David Diego Pinto Independiente MEDVEBM 1 00:41:01 4'06"/km
74 135 Pablo Manuel Rodríguez Cruz Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 22 00:41:06 4'06"/km
75 432 Aitor Benito Turrion Independiente SENMAS 21 00:41:16 4'07"/km
76 354 Pedro García Conde Independiente VETAMAS 18 00:41:21 4'08"/km
77 318 Pedro Sánchez Sánchez Independiente SENMAS 22 00:41:24 4'08"/km
78 375 Javier Nisa García Independiente VETBMAS 23 00:41:26 4'08"/km
79 267 Matthew Serradilla Suarez Portilla trail Talayuela MEDSENM 2 00:41:31 4'09"/km
80 207 Jonathan Perez Lafuente Club Deportivo Alcer VETBMAS 24 00:41:33 4'09"/km
81 336 Raúl García Aguilar Independiente VETAMAS 19 00:41:36 4'09"/km
82 191 Francisco Javier Luis Marcos Centro Deportivo Guijuelo VETCMAS 7 00:41:47 4'10"/km
83 5 236 Celia González Sánchez Escuela Triatlón Salmantina SENFEM 1 00:41:51 4'11"/km
84 353 Pedro Mateos Salvador Independiente VETAMAS 20 00:41:57 4'11"/km
85 282 Jose Luis Sanchez Flores Tate´s Team VETBMAS 25 00:41:59 4'11"/km
86 6 119 Mónica Andrea Muñiz Carvajal At Macotera Jamón Prim VETAFEM 3 00:42:00 4'12"/km
87 138 Jose Maria Sierra Barbero Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 26 00:42:02 4'12"/km
88 7 184 Natalia Sánchez Rodríguez CD Team Run&Go SENFEM 2 00:42:06 4'12"/km
89 133 Pedro Luis Ramos Bueno Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 27 00:42:09 4'12"/km
90 493 Juan Carlos María Martin Juancar VETBMAS 28 00:42:11 4'13"/km
91 254 Manuel Martín Miranda Ibéricos Simón Martín VETBMAS 29 00:42:19 4'13"/km
92 317 Ricardo Pérez Espinar Independiente SENMAS 23 00:42:28 4'14"/km
93 137 Raúl Gallego Martín Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 30 00:42:30 4'15"/km
94 125 Jose Fernando Martin Gonzalez At Macotera Jamón Prim VETCMAS 8 00:42:31 4'15"/km
95 278 Sergio González García Secretos del Duero SENMAS 24 00:42:33 4'15"/km
96 452 Juanma Ruiz Ramirez La Raya Trail de Alcañices VETBMAS 31 00:42:33 4'15"/km
97 347 Héctor Miguel González Independiente VETAMAS 21 00:42:40 4'16"/km
98 8 157 Alejandra Redondo Martín C.A Peñaranda SENFEM 3 00:42:52 4'17"/km
99 495 Luis Bartol Sevillano GusRun VETAMAS 22 00:43:05 4'18"/km
100 344 David Díaz Martín Independiente VETAMAS 23 00:43:10 4'19"/km
101 346 Jose Carlos Prieto Sánchez Independiente VETAMAS 24 00:43:18 4'19"/km
102 214 Víctor Manuel García Tejada Club Deportivo Alcer VETCMAS 9 00:43:25 4'20"/km
103 9 31 Soraya Merchan Gomez Independiente MEDVETAF 1 00:43:26 4'20"/km
104 395 Álvaro Planet Guerrero Independiente VETBMAS 32 00:43:38 4'21"/km
105 489 Alberto Mellado Mateos Independiente VETAMAS 25 00:43:42 4'22"/km
106 484 Pedro Gil Callejo Independiente VETAMAS 26 00:43:42 4'22"/km
107 115 Bernardino Castro Navarro Apaches Running VETBMAS 33 00:43:46 4'22"/km
108 486 José Antonio Herrero Herrero Escuela Triatlón Salmantina VETBMAS 34 00:43:58 4'23"/km
109 355 Jorge Julian Zazo Independiente VETAMAS 27 00:44:01 4'24"/km
110 22 Francisco Javier Cordobés Martín Independiente MEDVEBM 2 00:44:03 4'24"/km
111 397 Roberto Amador Ballesteros Independiente VETBMAS 35 00:44:05 4'24"/km
112 204 Emilio Malmierca Valle Valle Club Deportivo Alcer VETBMAS 36 00:44:08 4'24"/km
113 361 David Ramos Santos Independiente VETAMAS 28 00:44:09 4'24"/km
114 130 José Ignacio Paredero González Atletas Veteranos Salamanca VETAMAS 29 00:44:11 4'25"/km
115 492 Víctor Hernandez Hernandez Independiente VETAMAS 30 00:44:13 4'25"/km
116 226 Javier García Rodríguez Correcaminos Carbajosa VETBMAS 37 00:44:14 4'25"/km
117 10 325 Casty García Sánchez Independiente VETAFEM 4 00:44:30 4'27"/km
118 116 Jose Daniel Ramos Lucas Apaches Running VETBMAS 38 00:44:30 4'27"/km
119 2 Alvaro Muñoz Galindo C.D. Médicos de Salamanca MEDVETAM 2 00:44:48 4'28"/km
120 475 Martin Jose Hernandez Hernandez Independiente VETBMAS 39 00:44:57 4'29"/km
121 362 Emilio Prado Herrero Independiente VETAMAS 31 00:45:07 4'30"/km
122 376 Miguel Neftali Ruiz Garcia Independiente VETBMAS 40 00:45:14 4'31"/km
123 408 José María Alonso Pérez Independiente VETCMAS 10 00:45:14 4'31"/km
124 345 Francisco Oviedo Fernandez Independiente VETAMAS 32 00:45:16 4'31"/km
125 446 Jesús Díaz Rodríguez Club Deportivo Alcer VETBMAS 41 00:45:16 4'31"/km
126 342 Juan Ignacio Martín Ramos Independiente VETAMAS 33 00:45:24 4'32"/km
127 11 426 Raquel Jimenez Santos CD Team Run&Go VETBFEM 3 00:45:35 4'33"/km
128 12 369 Consuelo Muñoz Franco Independiente VETBFEM 4 00:45:39 4'33"/km
129 390 Luis Alberto Agudo Rodríguez Independiente VETBMAS 42 00:45:43 4'34"/km
130 442 Luis Vegas Sevilla Independiente SENMAS 25 00:45:44 4'34"/km
131 163 Juan Gutiérrez Santos C.D. La Armuña VETBMAS 43 00:45:44 4'34"/km
132 128 Jorge Corvo Cortés Atletas Populares de Miróbriga VETDMAS 2 00:45:51 4'35"/km
133 435 Alejandro Diego Montero Escuela Triatlón Salmantina VETAMAS 34 00:45:54 4'35"/km
134 13 434 Elena Hernández Merchán Cafés Foronda Dida Kirol Taldea VETAFEM 5 00:45:54 4'35"/km
135 427 Jacinto Sánchez Miñambres San Máximo Telecom VETBMAS 44 00:45:56 4'35"/km
136 400 Manuel Sánchez Marcos Independiente VETBMAS 45 00:45:57 4'35"/km
137 469 Juan Pedro Rubio Barbero Bike 10 VETCMAS 11 00:45:58 4'35"/km
138 289 Manuel Pinto Jambrina Unionistas de Salamanca VETBMAS 46 00:46:06 4'36"/km
139 309 Freddy Molina Muñoz Independiente SENMAS 26 00:46:12 4'37"/km
140 454 Fernando Díaz Sánchez Doryoku VETAMAS 35 00:46:12 4'37"/km
141 245 Alberto Romero Griñon Frog Fit VETAMAS 36 00:46:19 4'37"/km
142 433 Oscar Garcia Lagar Independiente VETBMAS 47 00:46:32 4'39"/km
143 306 Sergio Andrés González Independiente SENMAS 27 00:46:33 4'39"/km
144 249 Angel Caballero Sayalero GusRun VETAMAS 37 00:46:39 4'39"/km
145 248 Antonio Luis Tapia Villarino GusRun VETAMAS 38 00:46:39 4'39"/km
146 103 Javier Chaves Sánchez C.D. Médicos de Salamanca VETBMAS 48 00:46:40 4'40"/km
147 321 Alvaro Fernandez Sanchez Independiente SENMAS 28 00:46:47 4'40"/km
148 208 Francisco Javier Ramos Rodríguez Club Deportivo Alcer VETBMAS 49 00:47:00 4'42"/km
149 14 112 Sonia Bayón Barbero Apaches Running VETBFEM 5 00:47:00 4'42"/km
150 247 Manuel David García Muriel GusRun VETAMAS 39 00:47:04 4'42"/km
151 219 Raimundo González Sánchez Correbares VETBMAS 50 00:47:05 4'42"/km
152 291 Alejandro Vega Sánchez Vega de Tirados Running Club SENMAS 29 00:47:11 4'43"/km
153 448 David García Tavera Independiente SENMAS 30 00:47:14 4'43"/km
154 146 Antonio (luyo) Sendín Marcos Atletismo Nava de Francia VETBMAS 51 00:47:15 4'43"/km
155 126 Juan Antonio Blázquez Blázquez At Macotera Jamón Prim VETDMAS 3 00:47:18 4'43"/km
156 244 Miguel Ángel Martín García FreeFighters VETBMAS 52 00:47:21 4'44"/km
157 111 Abel Castro Bayón Apaches Running SENMAS 31 00:47:22 4'44"/km
158 277 Jorge Arias Arias Santiago de la Puebla SENMAS 32 00:47:22 4'44"/km
159 382 Pedro Ingelmo García Independiente VETBMAS 53 00:47:22 4'44"/km
160 407 Jose Luis Ramos Rodríguez Independiente VETCMAS 12 00:47:27 4'44"/km
161 175 Rodrigo De Francisco Benito CD Bedunia FB&R VETBMAS 54 00:47:28 4'44"/km
162 15 148 Alexandra Martín Hernández Bedunia VETAFEM 6 00:47:28 4'44"/km
163 174 Rubén Parra Muñoz CD Bedunia FB&R VETBMAS 55 00:47:28 4'44"/km
164 172 Pablo Muñoz Del Arco CD Bedunia FB&R SENMAS 33 00:47:28 4'44"/km
165 358 Antonio Jose Jimenez Sanchez Independiente VETAMAS 40 00:47:29 4'44"/km
166 273 Oscar Diego Estevez San Máximo Telecom VETAMAS 41 00:47:29 4'45"/km
167 16 132 Ana Moralejo Salinas Atletas Veteranos Salamanca VETBFEM 6 00:47:30 4'45"/km
168 242 Alberto Hernández Marcos Fisiocentro Salamanca VETAMAS 42 00:47:34 4'45"/km
169 241 Arturo Santiago Gonzalez Fisiocentro Salamanca VETAMAS 43 00:47:35 4'45"/km
170 124 José A Hernández García At Macotera Jamón Prim VETCMAS 13 00:47:40 4'46"/km
171 17 323 Sandra Carrasco Lancho Independiente VETAFEM 7 00:47:52 4'47"/km
172 352 David Martín Calzada Independiente VETAMAS 44 00:47:58 4'47"/km
173 459 Pablo Diaz Sánchez Independiente SENMAS 34 00:48:00 4'48"/km
174 129 Ricardo Garcia-camacho Alvaro Atletas Veteranos Salamanca VETAMAS 45 00:48:00 4'48"/km
175 158 Cristino Perez Diaz C.A Peñaranda VETDMAS 4 00:48:01 4'48"/km
176 18 482 Hortensia Hernández Sanchez CD Bedunia FB&R VETAFEM 8 00:48:04 4'48"/km
177 467 Valentin Borrego Armenteros La Rubialada VETAMAS 46 00:48:05 4'48"/km
178 381 Oscar Ignacio Sanchez Hernandez Independiente VETBMAS 56 00:48:09 4'48"/km
179 19 257 Tamara Cayuela Gómez La Escapada VETAFEM 9 00:48:12 4'49"/km
180 373 Gustavo Adolfo Sierra Martín Independiente VETBMAS 57 00:48:18 4'49"/km
181 120 Ignacio San Roman Martin At Macotera Jamón Prim VETBMAS 58 00:48:18 4'49"/km
182 20 235 Yoana Malmierca Barbero Escuela Triatlón Salmantina SENFEM 4 00:48:22 4'50"/km
183 169 Rafael Serrano Garcia Campal team VETBMAS 59 00:48:23 4'50"/km
184 186 David Hernández Rodríguez CD Team Run&Go VETAMAS 47 00:48:25 4'50"/km
185 304 Héctor Vaquero Beneitez Independiente SENMAS 35 00:48:28 4'50"/km
186 487 Alberto Tolentino Bartulos Independiente SENMAS 36 00:48:29 4'50"/km
187 21 165 Carmen San Blas Rodríguez C.D. La Armuña VETCFEM 1 00:48:29 4'50"/km
188 394 Carlos Soladana Rodríguez Independiente VETBMAS 60 00:48:29 4'50"/km
189 402 Juan Antonio García Salgado Independiente VETBMAS 61 00:48:30 4'51"/km
190 337 Miguel Ángel Martín Díez Independiente VETAMAS 48 00:48:36 4'51"/km
191 335 Isidro Conde Fernández Independiente VETAMAS 49 00:48:36 4'51"/km
192 206 Domingo Jose Luna Sanchez Club Deportivo Alcer VETBMAS 62 00:48:50 4'53"/km
193 451 Matías Romo Borrego Correcaminos Carbajosa VETCMAS 14 00:48:55 4'53"/km
194 224 Francisco Diz Rodriguez Correcaminos Carbajosa VETBMAS 63 00:48:56 4'53"/km
195 266 Roberto Villar Pordomingo Piratas Atletismo VETCMAS 15 00:48:56 4'53"/km
196 141 Gregorio Lopez Lopez Atletas Veteranos Salamanca VETBMAS 64 00:48:59 4'53"/km
197 202 Alfonso González Barroso Club Deportivo Alcer VETAMAS 50 00:49:02 4'54"/km
198 22 458 Pilar Alvez Moro Liberty Runner VETBFEM 7 00:49:05 4'54"/km
199 19 Eduardo Terán Brage Independiente MEDSENM 3 00:49:07 4'54"/km
200 147 Oscar Garcia Gonzalez Bathco running team VETAMAS 51 00:49:17 4'55"/km
12

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más