VIII Ruta BTT Del Pavo Saelices El Chico

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Km/h.
1 1 Alejandro Rodriguez Gomez De 0 a 42 Ciudad Rodrigo <30MAS 1 2:01:04 24,8
2 125 Juan María Cuella Pérez Independiente S20MAS 1 2:03:48 24,2
3 100 Óscar Herrero González Ranger Team <30MAS 2 2:04:37 24,1
4 47 Juan Miguel Macías Neira CharroBike by cartaqr.online <30MAS 3 2:06:12 23,8
5 83 Samuel Muñoz Martín LNO M30MAS 1 2:07:32 23,5
6 46 Roberto Cuadrado Holgado CharroBike by cartaqr.online M40MAS 1 2:08:54 23,3
7 60 Jesus Sanchez Macarro De 0 a 42 Ciudad Rodrigo M40MAS 2 2:09:34 23,2
8 43 Angel Luis Garcia Garcia CD. Los Secos M30MAS 2 2:10:03 23,1
9 124 Fidel Manuel Hernández Medicis Independiente M40MAS 3 2:12:15 22,7
10 4 Rodrigo Salvador Sánchez BTT Saelices El Chico <30MAS 4 2:12:53 22,6
11 103 Diego Martín Lucas Siega Verde- EKT S20MAS 2 2:13:18 22,5
12 58 Nicolás Vicente Rodríguez Con2piñones-FH Biomecánica M40MAS 4 2:13:49 22,4
13 71 Jose Maria Arias Morales Extremasur Bike's Carriles M50MAS 1 2:14:54 22,2
14 99 Miguel Barrientos Diego Multicien M50MAS 2 2:15:29 22,1
15 2 Jesus Manzano Perancho BTT Saelices El Chico M30MAS 3 2:15:55 22,1
16 45 Ángel Martín Caballo CD. Los Secos M30MAS 4 2:18:51 21,6
17 57 Víctor Manuel Merino Castaño CJCM M40MAS 5 2:21:49 21,2
18 61 Roberto Calvo Bernal De 0 a 42 Ciudad Rodrigo M50MAS 3 2:21:50 21,2
19 98 Emilio Aparicio Wolterbeck MTB Argujillo M50MAS 4 2:23:08 21,0
20 55 Omar Alonso Souto Ciclismo Laviana M30MAS 5 2:23:47 20,9
21 59 Rubén Morán Vicente De 0 a 42 Ciudad Rodrigo M40MAS 6 2:25:55 20,6
22 88 Alfonso Torés Barroso Los Chatarras Plasencia M40MAS 7 2:27:51 20,3
23 22 Rodrigo Vicente Iglesias BTT El Pedal S20MAS 3 2:29:06 20,1
24 44 Daniel Gonzalez Martin CD. Los Secos M40MAS 8 2:29:06 20,1
25 96 Manuel Pérez Gonzalo Martiago BTT M30MAS 6 2:29:28 20,1
26 87 Juan Alfonso Moro Fuentes Los Chatarras Plasencia M50MAS 5 2:29:45 20,0
27 32 David Luis Ledesma Aldeadavilocos BTT M40MAS 9 2:30:53 19,9
28 31 Álvaro Luis Ledesma Aldeadavilocos BTT M30MAS 7 2:30:53 19,9
29 106 César Sánchez Hernández Verracos btt S20MAS 4 2:31:44 19,8
30 119 Héctor Villarroel Elices Independiente M30MAS 8 2:32:05 19,7
31 23 Julio Bernal Martin BTT El Pedal M40MAS 10 2:32:26 19,7
32 27 Facundo Moro Rull BTT El Pedal M40MAS 11 2:32:52 19,6
33 21 Enrique Vicente Mangas BTT El Pedal M40MAS 12 2:32:52 19,6
34 94 Marcos Rodriguez Vicente Martiago BTT M30MAS 9 2:33:52 19,5
35 42 Ivan Llorente Prieto CD. Los Secos M40MAS 13 2:34:20 19,4
36 48 Jose Alberto Cuadrado Holgado CharroBike by cartaqr.online M40MAS 14 2:36:13 19,2
37 105 Víctor Martín De Arriba Sufridores M30MAS 10 2:38:00 19,0
38 29 Mario Montes Sampedro BTT El Pedal <30MAS 5 2:38:03 19,0
39 118 Pablo M. Revilla Martin Independiente M30MAS 11 2:38:49 18,9
40 34 Juan Ramon Martin Robleda C.D.C Mirobrigense M60MAS 1 2:38:54 18,9
41 54 Cesar Moreno Recio Chinatobikers M40MAS 15 2:39:57 18,8
42 109 Roberto Fraile Gómez Independiente M40MAS 16 2:44:07 18,3
43 9 Roberto Vargas Martín BTT Saelices El Chico M40MAS 17 2:45:14 18,2
44 73 Jhon Paz Martinez GR-100 M30MAS 12 2:46:46 18,0
45 62 Julio Alberto Dominguez López Dhg team M30MAS 13 2:46:49 18,0
46 80 Sergio Román Bernal La canchera <30MAS 6 2:47:56 17,9
47 1 13 Eva Dominguez Martín BTT Correlindes M40FEM 1 2:48:05 17,8
48 7 Javier Sobrino Martin BTT Saelices El Chico M40MAS 18 2:49:10 17,7
49 128 Manuel Pelayo Hernández BTT Correlindes M40MAS 19 2:49:19 17,7
50 8 Ignacio Javier Galache Hernandez BTT Saelices El Chico M40MAS 20 2:49:33 17,7
51 111 Alberto Paniagua Zamarreño Independiente M40MAS 21 2:49:59 17,6
52 5 Jose Manuel García García BTT Saelices El Chico M40MAS 22 2:51:44 17,5
53 15 Miguel Angel Merino López BTT Correlindes M40MAS 23 2:51:49 17,5
54 93 David Vicente Vicente Martiago BTT M30MAS 14 2:52:02 17,4
55 92 Oscar Iparraguirre Merino Martiago BTT M40MAS 24 2:52:02 17,4
56 90 Jesus Lorenzo Cuadrado Los Makis M50MAS 6 2:54:55 17,2
57 2 104 Raquel Rodríguez Rodríguez Sportsdealer Racing Team M30FEM 1 2:56:32 17,0
58 114 Alejandro Abad Perez Independiente M30MAS 15 2:58:08 16,8
59 70 Juan Rodríguez Cordovilla Escuela de ciclismo salmantina S20MAS 5 2:59:09 16,7
60 112 Alberto Ratero García Independiente M40MAS 25 2:59:50 16,7
61 24 Francisco Perez Castaño BTT El Pedal M50MAS 7 3:00:51 16,6
62 113 Alberto Pascual Montero Independiente M30MAS 16 3:01:21 16,5
63 110 Jose Garcia Garcia Independiente M40MAS 26 3:02:10 16,5
64 37 Oscar Martín Ballesteros Vitikletas M40MAS 27 3:02:55 16,4
65 40 Pedro Antonio Martin Iglesias Vitikletas M40MAS 28 3:02:55 16,4
66 39 Alberto Pérez Mayoral Vitikletas M40MAS 29 3:02:55 16,4
67 41 Juan Maria Galache Martín Vitikletas M50MAS 8 3:02:56 16,4
68 38 Spas Ivanov Karamelski Vitikletas M40MAS 30 3:02:56 16,4
69 64 Germán Cabezas Sánchez El Guapo y el Feo S20MAS 6 3:04:21 16,3
70 63 Julio José Tabárez Morante El Feo y el Guapo M40MAS 31 3:04:22 16,3
71 127 Jose M. Fraile Albarrán Independiente M50MAS 9 3:06:52 16,1
72 126 Félix.A Tomé Pérez Independiente M40MAS 32 3:06:52 16,1
73 6 Ángel Del Campo Carrera BTT Saelices El Chico M40MAS 33 3:08:37 15,9
74 10 Francisco Javier Velasco Gutiérre BTT Correlindes M50MAS 10 3:08:58 15,9
75 11 Alvaro Rubio Bernardos BTT Correlindes M30MAS 17 3:08:58 15,9
76 25 Fabián Mateos Sánchez BTT El Pedal M50MAS 11 3:10:42 15,7
77 26 Amador Montes Vegas BTT El Pedal M40MAS 34 3:10:42 15,7
78 81 Jesus Maria San Matias Bernal La Canchera M50MAS 12 3:10:43 15,7
79 97 Bernardo Hernández Ramírez Martiago BTT M50MAS 13 3:10:43 15,7
80 28 Emilio José Ramajo González BTT El Pedal M40MAS 35 3:10:43 15,7
81 101 Miguel Gómez Cabezas Robledarockracing M50MAS 14 3:11:09 15,7
82 18 Jonathan Bartolomé González BTT Correlindes M40MAS 36 3:13:51 15,5
83 84 David Hernández Domínguez Los Chatarras Plasencia M40MAS 37 3:15:23 15,4
84 85 Carlos Collar De La Rua Los Chatarras Plasencia M30MAS 18 3:15:23 15,4
85 17 José Carlos Jiménez Santos BTT Correlindes M40MAS 38 3:17:26 15,2
86 19 Candido Jimenez Garcia BTT Correlindes M70MAS 1 3:17:27 15,2
87 36 Juanan Moro Sanchez Caganchas Bike M30MAS 19 3:18:23 15,1
88 14 Cristian Moro Rull BTT Correlindes M40MAS 39 3:18:54 15,1
89 95 Victor Vicente Esteban Martiago BTT M30MAS 20 3:20:16 15,0
90 91 Iñaki Lizarraga Perez Martiago BTT M50MAS 15 3:20:16 15,0
91 3 72 Sandra Cabral Cabral Ginásio Clube de Bragança M40FEM 2 3:23:44 14,7
92 4 75 Maria Renilla Villalta Hoiru-XSauce Team M40FEM 3 3:25:16 14,6
93 74 Ignacio Garcia Morales Hoiru-XSauce Team M40MAS 40 3:25:16 14,6
94 86 Francisco Moroño Díaz Los Chatarras Plasencia M40MAS 41 3:25:50 14,6
95 102 Juan Maria Martin Hernandez Santis btt M40MAS 42 3:26:27 14,5
96 30 Carlos González González BTT El pedal M50MAS 16 3:26:35 14,5
97 20 Jesus Sela Gomez BTT Correlindes M50MAS 17 3:26:35 14,5
98 107 David Marcos Toribio Independiente S20MAS 7 3:26:41 14,5
99 12 Justo Vicente Molinero BTT Correlindes M70MAS 2 3:26:50 14,5
100 16 Joaquín Sánchez Pino BTT Correlindes M70MAS 3 3:26:50 14,5
101 115 Rodrigo Perez Gonzalo Independiente M30MAS 21 3:30:40 14,2
102 35 Tomas Barragan Hernandez Caganchas Bike M40MAS 43 3:32:58 14,1
103 123 David Cañas Ordas Independiente M40MAS 44 3:42:06 13,5
104 69 Alejandro Manjon Bonal Entre sendas <30MAS 7 3:44:39 13,4
105 65 José Antolín Martín Sierra Entre sendas M50MAS 18 3:44:39 13,4
106 5 66 Isabel Aguadero García Entre sendas M40FEM 4 3:44:40 13,4
107 33 Bienvenido José Villaron Rodrigu BTT Villares M50MAS 19 3:44:40 13,4
108 120 Ruben Martín Pascual Independiente M40MAS 45 3:45:06 13,3
109 108 Javier Marcos Martín Independiente M50MAS 20 3:52:46 12,9
110 121 Andrés Morocho López Independiente M40MAS 46 3:52:46 12,9
111 82 Ivan Pulido Garcia la canchera/gallegos btt M30MAS 22 3:53:12 12,9
112 3 José Manuel Rodríguez Zamarreñ BTT Saelices El Chico M40MAS 47 3:53:18 12,9

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más