XVI Cross Ciudad de Ávila "Memorial José Soriano"

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 1 Diego Jiménez Rodríguez Grupo Empleo Pamplona Atlético SENMAS 1 00:25:50 3'13"/km
2 2 Luis Miguel Sánchez Blanco Bikila SENMAS 2 00:26:14 3'16"/km
3 80 Borja Hernaz Muñoz Capol SENMAS 3 00:26:31 3'18"/km
4 102 Pedro Luís Gómez Moreno Cotanillo MSTBMAS 1 00:27:36 3'27"/km
5 25 José Soriano Martín Ecosport Ávila MSTAMAS 1 00:27:57 3'29"/km
6 277 David Lopez Ramos Fisiorama Atletimo MSTAMAS 2 00:28:10 3'31"/km
7 34 Javier García Méndez Ecosport Ávila JUNMAS 1 00:28:17 3'32"/km
8 78 Felix Fuentes Sánchez Avibike SENMAS 4 00:28:22 3'32"/km
9 31 Luis Miguel Martín García Ecosport Ávila MSTAMAS 3 00:28:27 3'33"/km
10 21 Álvaro Martín Aguado Ecosport Ávila SENMAS 5 00:28:27 3'33"/km
11 118 Sergio Arroyo García Gallegos de Argañán MSTAMAS 4 00:28:29 3'33"/km
12 18 Ignacio García Roldán Ecosport Ávila SENMAS 6 00:28:38 3'34"/km
13 169 Juan Antonio Del Peso Alonso Triavila MSTBMAS 2 00:28:43 3'35"/km
14 23 Pedro Moya San Pedro Ecosport Ávila MSTAMAS 5 00:28:49 3'36"/km
15 170 Diego Nañez Sánchez Triavila MSTAMAS 6 00:29:00 3'37"/km
16 121 Marcos De La Fuente Barroso Independiente SENMAS 7 00:29:13 3'39"/km
17 167 Daniel González García Triavila SENMAS 8 00:29:33 3'41"/km
18 132 Francisco Gonzalez Diaz Las Rozas MSTBMAS 3 00:29:34 3'41"/km
19 176 Jose Miguel Carreño Gonzalez Venta Magullo Segovia MSTAMAS 7 00:29:46 3'43"/km
20 221 Álvaro Sancenón Borja Independiente SENMAS 9 00:29:58 3'44"/km
21 1 248 Claudia Jalón Manzano Club Atletismo Albacete SENFEM 1 00:30:02 3'45"/km
22 209 Alberto Muela Martín Independiente MSTAMAS 8 00:30:07 3'45"/km
23 38 Manuel Martín Carrasco Vicky Isaac Viciosa JUNMAS 2 00:30:10 3'46"/km
24 149 Eduardo Moreno Moreno Lopez Puente Romanillos MSTAMAS 9 00:30:28 3'48"/km
25 37 Julio Cesar Garcia Monge A.A. Fermin Kachopos MSTBMAS 4 00:30:35 3'49"/km
26 151 Sergio Tellado López Triavila MSTAMAS 10 00:30:36 3'49"/km
27 268 Manuel Ruz Bujalance Independiente MSTAMAS 11 00:30:39 3'49"/km
28 259 Victor Garcia Herraez Independiente SENMAS 10 00:30:44 3'50"/km
29 68 Enrique Muñoz Arribas C. D. Ávila Runners SENMAS 11 00:30:47 3'50"/km
30 29 Javier Olivares Herranz Ecosport Ávila MSTBMAS 5 00:30:56 3'52"/km
31 2 314 Teresa Herraez Martín Club Benavente Atletismo SENFEM 2 00:31:10 3'53"/km
32 287 Sergio Criado Herrero Independiente SENMAS 12 00:31:11 3'53"/km
33 53 David San Segundo Lopez C. D. Ávila Runners MSTBMAS 6 00:31:13 3'54"/km
34 15 Teófilo Saez Gutiérrez Ecosport Ávila MSTBMAS 7 00:31:13 3'54"/km
35 180 Miguel Ángel Fernández López Independiente MSTAMAS 12 00:31:15 3'54"/km
36 90 David Martín Jiménez Central Park - Geara running MSTAMAS 13 00:31:15 3'54"/km
37 120 Mohamed Agzannay Benamar Independiente MSTAMAS 14 00:31:23 3'55"/km
38 141 Raúl Moreno López Morenosport MSTBMAS 8 00:31:41 3'57"/km
39 60 Alberto Barreno Esteban Independiente SENMAS 13 00:31:47 3'58"/km
40 136 Miguel Sánchez López Lm trainer MSTAMAS 15 00:31:52 3'59"/km
41 47 José Ignacio Sánchez Jiménez Bikila MSTAMAS 16 00:31:59 3'59"/km
42 264 Ismael De La Rosa Hernández Club Atletismo Seseña MSTAMAS 17 00:32:04 4'00"/km
43 95 David Santos Martín Club Piedrahíta Mtb SENMAS 14 00:32:05 4'00"/km
44 89 Álvaro Martín Zurdo CDM Encalambradxs Team SENMAS 15 00:32:06 4'00"/km
45 168 Álvaro Martín Parra Triavila SENMAS 16 00:32:07 4'00"/km
46 86 Jesus Encinar Gomez CDAM Almanzor MSTBMAS 9 00:32:08 4'01"/km
47 316 Marcos Jimenez Jimenez Central Park Running club SENMAS 17 00:32:13 4'01"/km
48 70 Victor Gutierrez Prieto C. D. Ávila Runners SENMAS 18 00:32:23 4'02"/km
49 155 Jesús Sánchez Sánchez Sanchorreja MSTAMAS 18 00:32:33 4'04"/km
50 280 Raúl Mateos-aparicio Gutiérrez Independiente SENMAS 19 00:32:51 4'06"/km
51 66 Miguel Angel Torres Pedrero C. D. Ávila Runners SENMAS 20 00:33:04 4'08"/km
52 244 Álvaro Méndez Rodrigo Independiente SENMAS 21 00:33:06 4'08"/km
53 113 Jose Alberto Fumado Balboa El Árbol de Beni MSTAMAS 19 00:33:08 4'08"/km
54 3 Roberto Sanchez Tenrero Ecosport Ávila MSTAMAS 20 00:33:10 4'08"/km
55 16 Raúl Blanco Jiménez Ecosport Ávila MSTAMAS 21 00:33:10 4'08"/km
56 3 14 Olga Jimenez Rodríguez Ecosport Ávila SENFEM 3 00:33:12 4'09"/km
57 19 Juan Carlos Rodríguez Francisco Ecosport Ávila MSTAMAS 22 00:33:12 4'09"/km
58 110 Miguel Angel Yuste Blazquez DLC Trail Team MSTBMAS 10 00:33:13 4'09"/km
59 165 César Chaves Beis Triavila MSTBMAS 11 00:33:19 4'09"/km
60 4 137 Maria Jesus Vazquez Palomo LM trainer MSTAFEM 1 00:33:19 4'10"/km
61 87 Rafael Arroyo Velayos CDAM Almanzor MSTAMAS 23 00:33:20 4'10"/km
62 276 Enrique Ruiz Gutiérrez Independiente SENMAS 22 00:33:20 4'10"/km
63 72 Miguel Hernández Muñoz Independiente MSTAMAS 24 00:33:21 4'10"/km
64 46 Juan Luís Arroyo Terron Beautyfeel running team MSTBMAS 12 00:33:26 4'10"/km
65 69 Enrique Muñoz Berron C. D. Ávila Runners MSTBMAS 13 00:33:33 4'11"/km
66 124 Carlos Herrero Roldan La Ramona MSTBMAS 14 00:33:35 4'11"/km
67 162 Luis García García Triavila SENMAS 23 00:33:51 4'13"/km
68 199 Jesús López Pérez Independiente MSTBMAS 15 00:33:56 4'14"/km
69 610 Rodrigo López Vega Independiente MSTAMAS 25 00:33:58 4'14"/km
70 117 Juan De Dios Oliva De Agar Independiente SENMAS 24 00:33:59 4'14"/km
71 215 Raúl Jiménez Jiménez Independiente MSTAMAS 26 00:34:00 4'15"/km
72 51 Pedro Luis Encinar Rios C. D. Ávila Runners MSTAMAS 27 00:34:03 4'15"/km
73 184 Oscar Mata Salvador Independiente MSTAMAS 28 00:34:06 4'15"/km
74 84 Alberto Somoza Martín CD valle del Alberche MSTAMAS 29 00:34:16 4'17"/km
75 214 Jose Maria Garcinuño Jimenez Independiente MSTAMAS 30 00:34:16 4'17"/km
76 5 157 Cristina Femenía Esteban Trailwalkerss MSTAFEM 2 00:34:17 4'17"/km
77 261 Javier Berron González Independiente MSTBMAS 16 00:34:19 4'17"/km
78 17 Jose Manuel García De La Concepción Ecosport Ávila MSTBMAS 17 00:34:21 4'17"/km
79 94 Miguel Angel Cepeda Grande Club Atletismo La Gavia MSTAMAS 31 00:34:23 4'17"/km
80 76 Mario Jiménez Dominguez C.D.B Páris MSTBMAS 18 00:34:23 4'17"/km
81 6 88 Sonsoles Muñoz Muñoz CDAM Almanzor MSTAFEM 3 00:34:34 4'19"/km
82 166 Rodrigo Losáñez García Triavila SENMAS 25 00:34:39 4'19"/km
83 7 159 Noemí García García Train or Die MSTBFEM 1 00:34:46 4'20"/km
84 269 Sergio Diez Lopez Independiente SENMAS 26 00:34:48 4'21"/km
85 606 Nacho Gutiérrez Saiz CTOA SENMAS 27 00:35:01 4'22"/km
86 163 Juan Jose Martin Alonso Triavila MSTAMAS 32 00:35:04 4'23"/km
87 131 Francisco Sánchez Nieves Independiente SENMAS 28 00:35:08 4'23"/km
88 256 Luis Miguel González García Independiente MSTBMAS 19 00:35:10 4'23"/km
89 8 171 Raquel Cordero Morales Independiente SENFEM 4 00:35:14 4'24"/km
90 192 Nacho Jimenez Garcia Independiente MSTBMAS 20 00:35:24 4'25"/km
91 100 Francisco Javier Moñivas Sáez Correpoco MSTBMAS 21 00:35:25 4'25"/km
92 59 Martin Hernández Prieto C. D. Ávila Runners MSTBMAS 22 00:35:29 4'26"/km
93 298 Alejandro Calle Manzorro Azucena Díaz Running Club SENMAS 29 00:35:33 4'26"/km
94 33 Enrique Rodríguez González Ecosport Ávila MSTBMAS 23 00:35:35 4'26"/km
95 138 Enrique Ayuso García Los de Canales MSTAMAS 33 00:35:36 4'27"/km
96 306 Alfredo Jimenez Jimenez Independiente MSTBMAS 24 00:35:36 4'27"/km
97 10 Borja Pérez Miguel Ecosport Ávila SENMAS 30 00:35:41 4'27"/km
98 224 Rubén Castilla Lara Independiente SENMAS 31 00:35:42 4'27"/km
99 288 Diego Gayo Plaza Independiente MSTAMAS 34 00:35:52 4'29"/km
100 249 Luis Gil San Segundo Independiente MSTAMAS 35 00:35:54 4'29"/km
101 301 Fernando Sanchidrian Carabias Independiente SENMAS 32 00:35:55 4'29"/km
102 175 Francisco Combrado Carrera Trotavila MSTAMAS 36 00:35:57 4'29"/km
103 178 Mario Cabrera Sesa Independiente SENMAS 33 00:35:58 4'29"/km
104 49 Ricardo Jimenez Hernandez C. D. Ávila Runners MSTAMAS 37 00:36:02 4'30"/km
105 135 Alberto Jiménez Jiménez LM Athletics Team MSTAMAS 38 00:36:08 4'31"/km
106 239 Gilbert Muñoz Mathieu Independiente SENMAS 34 00:36:21 4'32"/km
107 234 Ivan Aldea Bayon Independiente MSTAMAS 39 00:36:30 4'33"/km
108 235 Jesus Marcos Gonzalez Independiente MSTBMAS 25 00:36:33 4'34"/km
109 271 Alberto Delgado Muñoz Independiente SENMAS 35 00:36:36 4'34"/km
110 9 186 Nuria Gutiérrez Valdesueiro Independiente MSTAFEM 4 00:36:41 4'35"/km
111 190 Jesus Gutiérrez Gómez Independiente MSTAMAS 40 00:36:43 4'35"/km
112 290 Francisco Javier Jiménez Blas Independiente SENMAS 36 00:36:48 4'36"/km
113 75 Jesus Nieto Gonzalez Ecosport Ávila SENMAS 37 00:36:59 4'37"/km
114 119 Ivan Guijo Sanchez Getstrong SENMAS 38 00:37:00 4'37"/km
115 284 Guillermo Zayas Canelas Independiente SENMAS 39 00:37:16 4'39"/km
116 211 Raul Martin Dominguez Independiente SENMAS 40 00:37:17 4'39"/km
117 204 Daniel Diaz Bejarano Independiente SENMAS 41 00:37:18 4'39"/km
118 10 270 Clara Ramírez Montes Independiente SENFEM 5 00:37:23 4'40"/km
119 77 Pablo Martin Gutiérrez C.T.Diablillos de Rivas SENMAS 42 00:37:23 4'40"/km
120 52 Admin Francisco Diaz Jimenez Agrupación Deportiva San Lorenzo MSTBMAS 26 00:37:32 4'41"/km
121 11 106 Elsa Gonzalez Sánchez Crossfit Almanzor MSTAFEM 5 00:37:35 4'41"/km
122 12 105 Raquel Brioso Martín Crossfit Almanzor SENFEM 6 00:37:35 4'41"/km
123 299 Fernando López Díaz Independiente SENMAS 43 00:37:38 4'42"/km
124 55 Rodrigo García Zamorano C. D. Ávila Runners MSTAMAS 41 00:37:49 4'43"/km
125 108 Ignacio Gil Jiménez Crossfit Almanzor MSTAMAS 42 00:37:49 4'43"/km
126 300 Oscar Garcia Muñoz Independiente MSTBMAS 27 00:37:52 4'44"/km
127 40 Jesús Blanco Gil Ávila Corre MSTBMAS 28 00:37:53 4'44"/km
128 44 Felix Hernandez Lopez Ávila Corre MSTAMAS 43 00:37:53 4'44"/km
129 13 43 Marta Jimenez Alonso Ávila Corre MSTBFEM 2 00:37:53 4'44"/km
130 101 Pedro Garzón Muñoz Correpoco MSTBMAS 29 00:38:02 4'45"/km
131 218 Gonzalo Serrano Fernández-serrano Independiente MSTAMAS 44 00:38:02 4'45"/km
132 229 José Manuel Jiménez Jiménez Independiente MSTBMAS 30 00:38:03 4'45"/km
133 185 Óscar Torres Plaza Independiente SENMAS 44 00:38:06 4'45"/km
134 275 Roberto Carretero Sánchez Club Atletismo Seseña SENMAS 45 00:38:08 4'46"/km
135 265 Juan Carlos Salinero López Independiente SENMAS 46 00:38:14 4'46"/km
136 191 Eduardo García Sánchez Independiente MSTBMAS 31 00:38:17 4'47"/km
137 297 Germán Lopez Palacios Independiente MSTBMAS 32 00:38:17 4'47"/km
138 260 Felix Hurtado González Independiente MSTBMAS 33 00:38:20 4'47"/km
139 222 Fernando Ciero Ramos Independiente MSTBMAS 34 00:38:24 4'48"/km
140 258 Manuel Domínguez Alemán Independiente MSTAMAS 45 00:38:27 4'48"/km
141 14 174 Patricia Rodriguez Gomez Trotavila MSTAFEM 6 00:38:32 4'49"/km
142 35 David López Armela Ecosport Ávila MSTBMAS 35 00:38:35 4'49"/km
143 67 Alfredo De Castro Becerra C. D. Ávila Runners MSTAMAS 46 00:38:37 4'49"/km
144 73 Fernando José Álvarez Del Río C.D. San Antonio MSTAMAS 47 00:38:48 4'51"/km
145 273 Roberto Gómez López Independiente SENMAS 47 00:38:50 4'51"/km
146 295 Diego Del Valle Pérez Azucena Díaz Running Club SENMAS 48 00:38:50 4'51"/km
147 172 Luis Álvaro Pajares Pozo Triavila MSTAMAS 48 00:38:51 4'51"/km
148 15 28 Maria Teresa Gonzalez Jimenez Ecosport Ávila MSTAFEM 7 00:38:51 4'51"/km
149 304 Ruben Nieto Jimenez Ecosport Ávila MSTAMAS 49 00:38:52 4'51"/km
150 236 Rafael Borreguero Jimenez Independiente MSTBMAS 36 00:38:53 4'51"/km
151 296 Miguel Hernández Pulido Independiente MSTAMAS 50 00:38:56 4'52"/km
152 302 Jorge Quiroga Jimenez Independiente MSTAMAS 51 00:38:57 4'52"/km
153 263 Jose G Lumbreras Martínez Independiente MSTAMAS 52 00:39:06 4'53"/km
154 202 Ruben Lopez Sanchez Independiente MSTAMAS 53 00:39:12 4'54"/km
155 164 Pedro Sánchez Arroyo Triavila MSTBMAS 37 00:39:12 4'54"/km
156 107 Roberto López Velayos Crossfit Almanzor SENMAS 49 00:39:23 4'55"/km
157 303 Luis Jimenez Gonzalez Independiente MSTAMAS 54 00:39:23 4'55"/km
158 16 134 Ana Martin Hernández Llamarueda SENFEM 7 00:39:25 4'55"/km
159 267 Raúl Casillas González Independiente MSTBMAS 38 00:39:26 4'55"/km
160 123 Andres Yuguero Garcia Karrukas MSTBMAS 39 00:39:27 4'55"/km
161 208 Carlos Chinarro Salgado Independiente MSTAMAS 55 00:39:29 4'56"/km
162 41 Jesús Díaz Turrion Ávila Corre MSTAMAS 56 00:39:31 4'56"/km
163 122 Miguel Castilla Hernández Jacqueline Runners MSTBMAS 40 00:39:33 4'56"/km
164 109 Jose Manuel De Blas Callejo DLC Trail Team MSTAMAS 57 00:39:35 4'56"/km
165 609 José Ramón Arroyo Lanchas Independiente MSTBMAS 41 00:39:36 4'57"/km
166 17 307 María Del Rosario Morales Iglesias Independiente MSTBFEM 3 00:39:38 4'57"/km
167 201 Raúl Molina García Independiente MSTAMAS 58 00:39:40 4'57"/km
168 133 Vicente López Gil LCM MSTAMAS 59 00:39:41 4'57"/km
169 82 David López Díaz CD La Sezta MSTAMAS 60 00:39:42 4'57"/km
170 6 Jesús Herráez Mancebo Ecosport Ávila MSTBMAS 42 00:39:44 4'58"/km
171 18 315 María Dolores Navarro Sánchez Independiente MSTBFEM 4 00:39:45 4'58"/km
172 126 Manuel Blanco Del Rio La Ramona MSTBMAS 43 00:39:50 4'58"/km
173 19 238 Ramona Elena Dumitrascu Dmitrascu Independiente SENFEM 8 00:39:59 4'59"/km
174 116 Victor Manuel Hidalgo Mayo F.S El Recreo MSTBMAS 44 00:40:22 5'02"/km
175 212 Alvaro Collado Blanco Independiente SENMAS 50 00:40:32 5'04"/km
176 20 254 Beatriz Gil San Segundo Independiente MSTAFEM 8 00:40:33 5'04"/km
177 21 48 Patricia Martín Parra Bikila MSTAFEM 9 00:40:35 5'04"/km
178 240 Jesús Miguel Maíz García Independiente MSTBMAS 45 00:40:38 5'04"/km
179 226 Pere Fábregas Sáenz De Cabezón Independiente MSTAMAS 61 00:40:40 5'05"/km
180 220 Juan Ignacio Serradilla Mazuelas Independiente SENMAS 51 00:40:48 5'06"/km
181 22 147 Carmina Sáez Fernández Pronisa Plena Inclusión Ávila MSTBFEM 5 00:40:50 5'06"/km
182 26 Juan Carlos Jiménez Sánchez Ecosport Ávila MSTBMAS 46 00:41:00 5'07"/km
183 23 12 Aurora Jiménez Sánchez Ecosport Ávila MSTBFEM 6 00:41:00 5'07"/km
184 83 Alfonso Fernández Gómez CD Triatlon Carabanchel MSTBMAS 47 00:41:00 5'07"/km
185 13 Miguel Ángel Jiménez Jiménez Ecosport Ávila MSTBMAS 48 00:41:00 5'07"/km
186 24 279 Jimena Molina García Independiente SENFEM 9 00:41:17 5'09"/km
187 217 Javier Nieto Rufes Independiente SENMAS 52 00:41:19 5'09"/km
188 25 216 Carmen Muñoz Paniagua Independiente SENFEM 10 00:41:19 5'09"/km
189 20 Carlos Luís Pérez Serrano Ecosport Ávila MSTAMAS 62 00:41:20 5'10"/km
190 26 11 Sara García Cenalmor Ecosport Ávila SENFEM 11 00:41:20 5'10"/km
191 252 Fernando Sáez Vázquez Independiente SENMAS 53 00:41:21 5'10"/km
192 228 Carlos Alberto Ruiz Gutierrez Independiente MSTAMAS 63 00:41:27 5'10"/km
193 281 Julio Pulido De Paz Independiente MSTAMAS 64 00:41:33 5'11"/km
194 196 Luis Heras Martín Independiente SENMAS 54 00:41:34 5'11"/km
195 103 Jairo Moreno Castro Crossfit Almanzor SENMAS 55 00:41:37 5'12"/km
196 63 Jose Ignacio Manteca Sáez C. D. Ávila Runners MSTBMAS 49 00:41:40 5'12"/km
197 146 Vicente Sanz Ortega Piedrarunner MSTBMAS 50 00:41:40 5'12"/km
198 291 Darío Sánchez Zamorano Independiente SENMAS 56 00:41:44 5'13"/km
199 283 Jonathan Martín Dominguez Independiente MSTAMAS 65 00:41:46 5'13"/km
200 39 Rodrigo Rubia Gómez Lions OCR SENMAS 57 00:41:51 5'13"/km
12

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más