XIV San Silvestre Villares de la Reina

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 36 Alberto Bueno González CD Team Run&Go ABSMAS 1 00:16:31 3'03"/km
2 2 Marc Rodriguez Boyero Salmantica Triatlón Club ABSMAS 2 00:16:58 3'08"/km
3 118 Daniel Herrero Cabero Independiente ABSMAS 3 00:16:58 3'08"/km
4 73 Alvaro Ramos Rodríguez Independiente ABSMAS 4 00:17:42 3'16"/km
5 5 Hugo Ripoll Garcia Escuela Triatlón Salmantina ABSMAS 5 00:17:54 3'18"/km
6 4 Alberto Bravo Sánchez Escuela Triatlón Salmantina ABSMAS 6 00:17:54 3'19"/km
7 37 Juan Carlos Santamonica Garcia CD.Team Helena/Irene ABSMAS 7 00:18:42 3'27"/km
8 42 Jorge Rodríguez Haro DC Castellanos de Moriscos ABSMAS 8 00:18:43 3'28"/km
9 97 Jose Luis Hernández Pérez Independiente ABSMAS 9 00:18:45 3'28"/km
10 32 Juan Luis Gómez De Antonio CD Bedunia ABSMAS 10 00:18:54 3'30"/km
11 120 Alejandro Torres Sánchez Independiente ABSMAS 11 00:19:01 3'31"/km
12 23 Hugo Alonso García C.D. La Armuña ABSMAS 12 00:19:05 3'32"/km
13 1 53 Fany Tobal Vicente Independiente ABSFEM 1 00:19:18 3'34"/km
14 71 Francisco San Fructuoso Alvarez Independiente ABSMAS 13 00:19:18 3'34"/km
15 44 Daniel Vaquero Laso Ibéricos Simón Martín ABSMAS 14 00:19:42 3'38"/km
16 54 Jaime Ruiz Álvarez Independiente ABSMAS 15 00:20:01 3'42"/km
17 89 Miguel Angel Bustos Sanmamed Independiente ABSMAS 16 00:20:10 3'44"/km
18 49 Santiago González Jimenez Un ABSMAS 17 00:20:29 3'47"/km
19 116 Alejandro Redondo Blanco Independiente ABSMAS 18 00:20:34 3'48"/km
20 109 Carlos Marcos Bonet Independiente ABSMAS 19 00:20:44 3'50"/km
21 40 Alejandro Anton Mota Coliseum Espectaculos ABSMAS 20 00:20:45 3'50"/km
22 108 Pablo García Cotobal Independiente ABSMAS 21 00:20:49 3'51"/km
23 50 Manuel Pinto Jambrina Unionistas de Salamanca ABSMAS 22 00:20:50 3'51"/km
24 62 Oscar Alberto De Dios Bueno Independiente ABSMAS 23 00:20:51 3'51"/km
25 35 Juan Sebastian Llorente Carrero CD Team Run&Go ABSMAS 24 00:20:55 3'52"/km
26 66 Sebastián Quintero Flórez Independiente ABSMAS 25 00:21:11 3'55"/km
27 33 Francisco Alvarez Peláez CD Team Run&Go ABSMAS 26 00:21:13 3'55"/km
28 2 92 Raquel Martiño Díaz Independiente ABSFEM 2 00:21:13 3'55"/km
29 13 Felipe Muga Sota C.A. Sendoa ABSMAS 27 00:21:15 3'56"/km
30 46 Juan Carlos María Martin Juancar ABSMAS 28 00:21:47 4'02"/km
31 123 Martín José Hernández Hernández Independiente ABSMAS 29 00:21:47 4'02"/km
32 3 21 María Dolores Pérez Fonseca C.D. La Armuña ABSFEM 3 00:21:56 4'03"/km
33 7 Jose Daniel Ramos Lucas Apaches Running ABSMAS 30 00:21:56 4'03"/km
34 126 Rubén Martín Conejero CD Suelta Freno ABSMAS 31 00:22:31 4'10"/km
35 4 18 Vega Garcia Gutierrez C.D. La Armuña ABSFEM 4 00:22:34 4'10"/km
36 19 Juan Antonio Garcia Asuncion C.D. La Armuña ABSMAS 32 00:22:35 4'10"/km
37 65 Raul Quintero Olmos Independiente ABSMAS 33 00:22:37 4'11"/km
38 39 Diego Abellán-garcía Macho Club Deportivo Alcer ABSMAS 34 00:22:39 4'11"/km
39 80 Héctor Miguel González Independiente ABSMAS 35 00:22:42 4'12"/km
40 102 Rubén De Vega García Independiente ABSMAS 36 00:22:44 4'12"/km
41 69 Ismael Rivero De Castro Independiente ABSMAS 37 00:22:47 4'13"/km
42 91 Fernando Luengo López Independiente ABSMAS 38 00:23:45 4'23"/km
43 5 22 Julia González Courtecuisse C.D. La Armuña ABSFEM 5 00:23:47 4'24"/km
44 6 90 Victoria Marcos Sánchez Independiente ABSFEM 6 00:23:50 4'24"/km
45 27 Adrian Seronero Sanchez C.D.Fisioterapia Roberto Ramos ABSMAS 39 00:23:54 4'25"/km
46 48 Joao Carlos Anacleto Neves Linda-a-Pastora Sporting Clube ABSMAS 40 00:23:55 4'25"/km
47 7 15 Carmen San Blas Rodríguez C.D. La Armuña ABSFEM 7 00:23:57 4'26"/km
48 68 José Luis Peix Martín Independiente ABSMAS 41 00:24:05 4'27"/km
49 8 24 Nieves Chamorro Perez C.D.Fisioterapia Roberto Ramos ABSFEM 8 00:24:07 4'27"/km
50 98 Ángel Holguera Llamazares Independiente ABSMAS 42 00:24:25 4'31"/km
51 61 Víctor Domínguez Sanchez Independiente ABSMAS 43 00:24:25 4'31"/km
52 122 Luis Óscar Bueno Sánchez Club DCabrerizos ABSMAS 44 00:24:38 4'33"/km
53 16 Juan Gutiérrez Santos C.D. La Armuña ABSMAS 45 00:24:57 4'37"/km
54 99 Tomás Alonso Velu Independiente ABSMAS 46 00:25:05 4'38"/km
55 9 47 Tamara Cayuela Gómez La Escapada ABSFEM 9 00:25:08 4'39"/km
56 124 Manuel García Flores Independiente ABSMAS 47 00:25:14 4'40"/km
57 63 Javier Delgado Hernández Independiente ABSMAS 48 00:25:17 4'40"/km
58 104 Felipe Chamorro Perez Independiente ABSMAS 49 00:25:17 4'41"/km
59 95 Manuel Ángel García Calvo Independiente ABSMAS 50 00:25:34 4'44"/km
60 114 Juan Antonio Redondo Blanco Independiente ABSMAS 51 00:25:43 4'45"/km
61 96 David R. Sáez Ávila Independiente ABSMAS 52 00:25:44 4'45"/km
62 76 Diego Rodríguez Moro Independiente ABSMAS 53 00:25:52 4'47"/km
63 10 11 Nuria Fernandez Hernandez Best Friends ABSFEM 10 00:25:53 4'47"/km
64 29 Michael Patrick Alonso Mckernan Cafe Paraiso Club ABSMAS 54 00:26:03 4'49"/km
65 34 David Hernández Rodríguez CD Team Run&Go ABSMAS 55 00:26:15 4'51"/km
66 11 81 Virginia Martinez Ponce Independiente ABSFEM 11 00:26:36 4'55"/km
67 64 Jorge Ramos Ruano Independiente ABSMAS 56 00:26:38 4'56"/km
68 83 Jose Luis Flores Ruiz Independiente ABSMAS 57 00:26:40 4'56"/km
69 70 Jesús Lopez Mateos Independiente ABSMAS 58 00:26:41 4'56"/km
70 12 60 Auxi Juanes Corral Independiente ABSFEM 12 00:27:03 5'00"/km
71 13 74 Paloma García Fraile Independiente ABSFEM 13 00:27:18 5'03"/km
72 14 103 Cristina Herrero Carrasco Independiente ABSFEM 14 00:27:18 5'03"/km
73 6 Alejandro José García Fraile FSTE ABSMAS 59 00:27:18 5'03"/km
74 8 Miguel Ángel Gómez Sánchez Atletas Veteranos Salamanca ABSMAS 60 00:27:19 5'03"/km
75 15 93 Sonia Muriel Hernández Independiente ABSFEM 15 00:27:20 5'03"/km
76 16 17 Maria Carmen Gutierrez Delgado C.D. La Armuña ABSFEM 16 00:27:35 5'06"/km
77 17 115 Sara Simón Gallego Independiente ABSFEM 17 00:27:38 5'07"/km
78 18 100 Marina De Alba Herrera Independiente ABSFEM 18 00:28:06 5'12"/km
79 101 Moisés Magro Macías Independiente ABSMAS 61 00:28:12 5'13"/km
80 19 58 Ainara San Andres Hernandez Independiente ABSFEM 19 00:29:23 5'26"/km
81 20 105 Alba González Caamaño Independiente ABSFEM 20 00:29:23 5'26"/km
82 57 Juan Francisco San Andres Us Independiente ABSMAS 62 00:29:48 5'31"/km
83 56 Pedro Luis Sánchez Moran Independiente ABSMAS 63 00:29:48 5'31"/km
84 21 59 Isabel Alberca Santiago Independiente ABSFEM 21 00:30:23 5'37"/km
85 107 Iban Garcia Esteban Independiente ABSMAS 64 00:30:51 5'42"/km
86 22 106 Marina Santos Jiménez Independiente ABSFEM 22 00:30:51 5'42"/km
87 75 Mario Criado Hernández Independiente ABSMAS 65 00:32:10 5'57"/km
88 55 Fernando Beneitez Alonso Independiente ABSMAS 66 00:32:12 5'57"/km
89 41 Manuel Sánchez Hernández Correcaminos Carbajosa ABSMAS 67 00:32:48 6'04"/km

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más