San Silvestre Los Balbases 2023

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 95 Roberto Izquierdo Amo Independiente +30MAS 1 00:16:19 3'15"/km
2 72 Rubén Burgos Muñoz Universidad de Burgos SUB19MAS 1 00:17:26 3'29"/km
3 104 Hugo Cerezo Garcia Universidad de Burgos SUB16MAS 1 00:17:28 3'29"/km
4 39 Andres Pelayo Salgado UBU Campos de Castilla SUB16MAS 2 00:17:47 3'33"/km
5 44 Antonio Marqués Saiz Grupetta Displicente +30MAS 2 00:17:55 3'35"/km
6 105 Alberto Balbas Carranza Torresandino Vive +40MAS 1 00:18:02 3'36"/km
7 3 Daniel Martinez Alonso Grupetta Displicente +30MAS 3 00:18:04 3'36"/km
8 83 Félix Candela Fernandez TAV +30MAS 4 00:18:18 3'39"/km
9 79 David Lafuente Del Pino Independiente +30MAS 5 00:18:23 3'40"/km
10 9 Alberto Urbina Saiz Independiente +20MAS 1 00:18:30 3'42"/km
11 21 Rodrigo Martín Juez tjalve +40MAS 2 00:18:35 3'43"/km
12 64 Marcos Mahamud Heras The Trotters +50MAS 1 00:18:55 3'47"/km
13 1 14 Nieves Fernández Delgado Ibercaja Capiscol +40FEM 1 00:18:55 3'47"/km
14 51 Javier Quintana Palacin Independiente +30MAS 6 00:19:08 3'49"/km
15 109 Jorge Valin Barajas Independiente +20MAS 2 00:19:38 3'55"/km
16 2 36 Angela Pelayo Salgado UBU Campos de Castilla SUB19FEM 1 00:19:38 3'55"/km
17 77 Ignacio Ibarra Cebrecos Tragaleguas +50MAS 2 00:20:09 4'01"/km
18 114 Julio Sardón Salvador Atletismo Sobera Cuatro Cantones +60MAS 1 00:20:11 4'02"/km
19 59 Héctor Encinas Soto Grupetta Displicente +30MAS 7 00:20:11 4'02"/km
20 57 Pablo Orive Palacín Independiente +30MAS 8 00:20:13 4'02"/km
21 69 Eneko Bermejo Casado Correr en Los Balbases SUB19MAS 2 00:20:14 4'02"/km
22 108 Carmelo García Simón Independiente +40MAS 3 00:20:19 4'03"/km
23 29 Jaime Uruñuela Díez Independiente SUB16MAS 3 00:20:22 4'04"/km
24 31 Samuel Cascajares Sendino Independiente SUB16MAS 4 00:20:33 4'06"/km
25 90 Koray Cavusoglu Tomé Voladoras Club +20MAS 3 00:20:33 4'06"/km
26 3 370 Silvia Villan Román Independiente +20FEM 1 00:20:39 4'07"/km
27 91 Fernando Velasco De Partearroyo Runing Bobadilla +40MAS 4 00:20:49 4'09"/km
28 84 Ismael Acero Antolín Independiente +20MAS 4 00:20:58 4'11"/km
29 28 Gonzalo Uruñuela Lobera Ebro Running Club +50MAS 3 00:21:16 4'15"/km
30 102 Jorge Martinez Martin Independiente +40MAS 5 00:21:36 4'19"/km
31 100 Diego Martinez Martin Independiente +40MAS 6 00:21:36 4'19"/km
32 32 Michel Palacin González Independiente +50MAS 4 00:22:03 4'24"/km
33 110 Carlos Delgado Cubillo RVCF +20MAS 5 00:22:17 4'27"/km
34 37 Raimundo Pelayo Cano Independiente +50MAS 5 00:22:17 4'27"/km
35 8 David Diez Manjón Independiente +20MAS 6 00:22:33 4'30"/km
36 10 Raúl Urbina Fonturbel Tragaleguas +50MAS 6 00:22:42 4'32"/km
37 4 112 Maria Elena Alejó Cuesta Independiente +50FEM 1 00:22:53 4'34"/km
38 111 Jesús Alberto Saldaña Orozco Independiente +50MAS 7 00:22:55 4'35"/km
39 40 Carlos Rodríguez Dorao Independiente +20MAS 7 00:23:12 4'38"/km
40 5 97 Oihane Payo Muela Voladoras club +30FEM 1 00:23:15 4'39"/km
41 113 Ernesto Arena Toledano Independiente +50MAS 8 00:23:18 4'39"/km
42 49 Carlos Diez Astrain Marin Independiente +30MAS 9 00:23:18 4'39"/km
43 6 81 Jessica García Pérez Tragaleguas +30FEM 2 00:23:23 4'40"/km
44 82 Manuel Torca Palacin Independiente +30MAS 10 00:23:24 4'40"/km
45 45 Pablo Delgado Cubillo Grupetta Displicentes +30MAS 11 00:23:40 4'44"/km
46 71 Alberto Cerezo Torca Independiente +40MAS 7 00:23:49 4'45"/km
47 4 David Arnaiz Gil Voladoras Club +20MAS 8 00:24:03 4'48"/km
48 13 Juan Minguez Diez Independiente SUB16MAS 5 00:24:05 4'49"/km
49 7 38 Maria J. Salgado Diez UBU Campos de Castilla +50FEM 2 00:24:08 4'49"/km
50 46 Juan Navarro García Independiente +30MAS 12 00:24:10 4'50"/km
51 42 Rodrigo García Antolin Correr en los Balbases +40MAS 8 00:24:25 4'53"/km
52 52 Julio Jesús De Pedro Pedrajas The Trotters +40MAS 9 00:24:27 4'53"/km
53 92 Jose Luis Palacios Riocerezo Beer Runner Burgos +60MAS 2 00:24:34 4'54"/km
54 94 Jhon Arribas García Independiente +40MAS 10 00:24:51 4'58"/km
55 93 Alejandro Salvador González Independiente +30MAS 13 00:24:51 4'58"/km
56 11 Felipe Bernabe Orive Los balbases +40MAS 11 00:24:51 4'58"/km
57 6 José Antonio Soto Cuesta Independiente +60MAS 3 00:24:51 4'58"/km
58 62 Alvar Pescador Calleja Independiente +30MAS 14 00:24:53 4'58"/km
59 107 Gonzalo Elúa Sicilia Independiente +50MAS 9 00:25:10 5'02"/km
60 60 Iván De Arce Fuentes Independiente +40MAS 12 00:25:11 5'02"/km
61 25 Jorge Bermejo Muñoz Harrys +20MAS 9 00:25:16 5'03"/km
62 98 Fran Galan Verbo Voladoras club +20MAS 10 00:25:20 5'04"/km
63 73 Hector Martínez Bermejo Peña el Gallo +30MAS 15 00:25:42 5'08"/km
64 86 Juan Jose Acero Antolín Independiente +30MAS 16 00:25:49 5'09"/km
65 50 Daniel Cuadrado Peñas Grupetta Displicente +30MAS 17 00:25:55 5'11"/km
66 8 61 Cira Ortega Presencio Voladoras +20FEM 2 00:26:10 5'14"/km
67 80 Roberto Barquín Aguirre Independiente +40MAS 13 00:26:14 5'14"/km
68 41 Restituto Aranda Hernandez Independiente +70MAS 1 00:26:32 5'18"/km
69 9 5 Leticia Arcos Alvarez Álvarez Zamorano +30FEM 3 00:29:05 5'49"/km
70 24 Benjamín Bermejo Cavia Independiente +50MAS 10 00:29:07 5'49"/km
71 10 2 Arianne Ramos Martinez Independiente +20FEM 3 00:29:28 5'53"/km
72 89 Jairo Arcos Álvarez Peña La Señal +20MAS 11 00:29:28 5'53"/km
73 76 Jesús Zamorano Cavia Independiente +60MAS 4 00:30:33 6'06"/km
74 15 Daniel Martín Angulo Tizona +40MAS 14 00:31:02 6'12"/km
75 11 56 Ángela Santamaria Salvador Independiente SUB19FEM 2 00:31:38 6'19"/km
76 12 96 Margarita Amo Caballero Independiente +60FEM 1 00:32:00 6'24"/km
77 13 103 Jimena Martinez Santana Independiente SUB19FEM 3 00:32:25 6'29"/km
78 65 José Alberto Martínez Miguel Independiente +60MAS 5 00:32:28 6'29"/km
79 14 23 Mertxe Odriozola Grijalvo Independiente +40FEM 2 00:32:28 6'29"/km
80 15 101 Raquel Martinez Mahamud Independiente +40FEM 3 00:32:28 6'29"/km
81 16 18 Soraya Arcos Alvarez Independiente +30FEM 4 00:32:29 6'29"/km
82 17 85 Fabiana Antolín Garcia C.D Villa de paredes +50FEM 3 00:33:54 6'46"/km
83 18 22 Mercedes Grijalvo Delgado Independiente +60FEM 2 00:34:07 6'49"/km

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más