IX Carrera de Reyes San Esteban de Gormaz

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo / Km.
1 18 Fernando Bocigas Martin Independiente PROSENMAS 1 0:08:15 0:17:06 3'25"/km
2 103 Eduardo Esteban Muñecas San Esteban de Gormaz VETBMAS 1 0:08:59 0:17:50 3'34"/km
3 40 Rubén Peñaranda Esteban Desafío urbion VETAMAS 1 0:08:46 0:17:54 3'34"/km
4 7 Fco Javier Pineda Del Arco Aranda granja de chico Ibercaja JUVMAS 1 0:08:50 0:17:55 3'35"/km
5 5 Sergio Ramos Club Corredores VETAMAS 2 0:09:01 0:17:57 3'35"/km
6 56 Miguel Angel Romera Santa Barbara Puente del Canto VETBMAS 2 0:08:58 0:18:07 3'37"/km
7 75 Samuel Villas Lagunas Atletismo San Esteban PROSENMAS 2 0:08:46 0:18:16 3'39"/km
8 67 David Galán Lafuente Arévacos VETAMAS 3 0:09:05 0:18:22 3'40"/km
9 32 Pedro Javier Soriano Ruiz Independiente PROSENMAS 3 0:09:10 0:18:25 3'41"/km
10 107 Juanjo Arnillas Sanchez Fresnillo VETBMAS 3 0:09:12 0:18:28 3'41"/km
11 81 Walid Mbitel Esghayri Independiente JUVMAS 2 0:08:58 0:18:29 3'41"/km
12 48 Oscar Mozas Perez Arevacos VETAMAS 4 0:09:10 0:18:30 3'42"/km
13 10 David Cañeque Cubillo Puebla de Beleña PROSENMAS 4 0:09:23 0:18:33 3'42"/km
14 6 Víctor Muyo Redondo Atletismo San Esteban VETAMAS 5 0:09:10 0:18:40 3'44"/km
15 113 Mauro Perdiguero Fresno Independiente VETAMAS 6 0:09:15 0:18:46 3'45"/km
16 28 Javier Cervero Carro Independiente PROSENMAS 5 0:09:11 0:19:03 3'48"/km
17 38 Alvaro Sanz Aragonés Independiente PROSENMAS 6 0:09:23 0:19:15 3'51"/km
18 31 Luis Romero Aldea A Palo Seko PROSENMAS 7 0:09:28 0:19:19 3'51"/km
19 24 Manuel Miranda Lucas Atletismo San Esteban PROSENMAS 8 0:09:40 0:19:21 3'52"/km
20 23 Andres Puentedura Tomas Atletismo San Esteban PROSENMAS 9 0:09:40 0:19:26 3'53"/km
21 29 David De Pablo Domingo trompatas club VETAMAS 7 0:09:25 0:19:30 3'54"/km
22 1 102 Sara Belén Rupérez Carro Atletismo San Esteban de Gormaz PROSENFEM 1 0:09:28 0:19:35 3'55"/km
23 89 Óscar Aguilera Royo Independiente JUVMAS 3 0:09:28 0:19:44 3'56"/km
24 80 Roberto Gómez Sánchez A puto tope VETAMAS 8 0:09:37 0:20:02 4'00"/km
25 104 Diego Arroyo Del Val Independiente PROSENMAS 10 0:09:55 0:20:12 4'02"/km
26 2 30 Begoña Peña Aylagas Independiente PROSENFEM 2 0:09:39 0:20:18 4'03"/km
27 73 Juan I. Gaspar Lafuente CC Uxama VETAMAS 9 0:10:11 0:20:27 4'05"/km
28 45 Santiago Sancho Cuesta Independiente PROSENMAS 11 0:09:55 0:20:27 4'05"/km
29 25 Daniel Crespo Lafuente Independiente PROSENMAS 12 0:09:47 0:20:28 4'05"/km
30 21 Gabriel Ortega Bueno Triarroyo JUVMAS 4 0:10:03 0:20:30 4'06"/km
31 94 Jorge Lucas Cervero Atletismo San Esteban VETAMAS 10 0:10:03 0:20:34 4'06"/km
32 9 Ignacio Gómez Valencia Asociación Atlética Tirada Larga VETAMAS 11 0:10:19 0:20:47 4'09"/km
33 34 Jose Luis Fresno Fresno Atletismo San Esteban VETBMAS 4 0:10:03 0:20:50 4'10"/km
34 92 Roberto Martínez Albitre Atletismo San Esteban PROSENMAS 13 0:10:09 0:20:53 4'10"/km
35 112 Amador Gomez Hernando Independiente VETBMAS 5 0:10:15 0:20:58 4'11"/km
36 41 Carlos Charle Sanz Independiente PROSENMAS 14 0:10:20 0:21:06 4'13"/km
37 3 91 Mónica Martínez Molina Abel Antón Running PROSENFEM 3 0:10:03 0:21:10 4'14"/km
38 63 Pedro Peña De Blas Independiente VETBMAS 6 0:10:15 0:21:12 4'14"/km
39 116 Álvaro Ortega Esteban Independiente JUVMAS 5 0:10:11 0:21:43 4'20"/km
40 105 Oscar Pardilla Martin Independiente PROSENMAS 15 0:10:55 0:21:44 4'20"/km
41 96 Sergio Esteban Aparicio Independiente PROSENMAS 16 0:10:51 0:22:00 4'24"/km
42 111 Diego Teresa Puente Independiente PROSENMAS 17 0:10:55 0:22:00 4'24"/km
43 22 Cristian Casillas Barral Atletismo San Esteban PROSENMAS 18 0:10:57 0:22:05 4'25"/km
44 42 Federico Antolin Benito Independiente PROSENMAS 19 0:10:41 0:22:18 4'27"/km
45 90 Rubén Aguilera Royo Independiente PROSENMAS 20 0:10:41 0:22:21 4'28"/km
46 27 Daniel Garcia Auñon Independiente VETAMAS 12 0:11:14 0:22:29 4'29"/km
47 110 David Vallejo Nafría Independiente VETAMAS 13 0:11:08 0:22:30 4'30"/km
48 114 Jose Luis Ruiz Ortega Independiente VETAMAS 14 0:10:51 0:22:32 4'30"/km
49 19 Alvaro Palacios Asensio Independiente PROSENMAS 21 0:11:15 0:22:57 4'35"/km
50 79 Christian Rioja Esteban Independiente VETAMAS 15 0:11:23 0:23:00 4'36"/km
51 4 44 Marta Moreno Moreno Atletismo San Esteban PROSENFEM 4 0:11:18 0:23:03 4'36"/km
52 5 65 Begoña Villas Miguel Independiente VETAFEM 1 0:11:17 0:23:20 4'40"/km
53 109 Carlos Bartolomé Ortega Independiente PROSENMAS 22 0:11:58 0:23:21 4'40"/km
54 62 Carlos Iglesias Del Río Independiente VETBMAS 7 0:11:56 0:23:43 4'44"/km
55 84 Enrique Navas Vicente Independiente VETAMAS 16 0:11:46 0:23:58 4'47"/km
56 50 Daniel Zapatero Tijero Atletismo San Esteban VETBMAS 8 0:11:59 0:24:02 4'48"/km
57 6 33 Arantza Fresno Velázquez Atletismo San Esteban JUVFEM 1 0:11:45 0:24:10 4'50"/km
58 11 Jose Ricardo Santidrian Navarro Carcoba-Ribamontan Al Mar VETBMAS 9 0:11:57 0:24:10 4'50"/km
59 16 Miguel Alcala Garcia Independiente PROSENMAS 23 0:11:57 0:24:18 4'51"/km
60 17 Jose Alcala Garcia Independiente PROSENMAS 24 0:11:58 0:24:18 4'51"/km
61 7 36 Natalia Carretero Aguilera Independiente VETAFEM 2 0:11:56 0:24:34 4'54"/km
62 26 Santiago Fernandez Garcia BTT Oradero de Langa de Duero VETBMAS 10 0:12:27 0:24:49 4'57"/km
63 8 76 Laura Villas Monedero Atletismo San Esteban VETAFEM 3 0:11:52 0:24:49 4'57"/km
64 9 58 Laura Peñalba Delgado Atletas Populares de Soria VETBFEM 1 0:12:05 0:24:49 4'57"/km
65 46 Jesus Zayas Redondo Independiente PROSENMAS 25 0:11:58 0:25:33 5'06"/km
66 10 54 Carmen Lamata Moreno Independiente PROSENFEM 5 0:11:55 0:25:33 5'06"/km
67 57 Luis Esteban Lucas Independiente VETAMAS 17 0:12:22 0:25:40 5'08"/km
68 100 Jorge Hernandez Gomez Atletismo San Esteban VETBMAS 11 0:12:50 0:25:43 5'08"/km
69 11 99 Marta Sanz Escribano Atletismo San Esteban VETAFEM 4 0:12:49 0:25:44 5'08"/km
70 12 95 Jimena Del Cura Romera Independiente JUVFEM 2 0:12:15 0:25:50 5'10"/km
71 106 Félix Benito Puente Independiente JUVMAS 6 0:11:59 0:26:08 5'13"/km
72 69 Adahy Martín Macías Independiente JUVMAS 7 0:11:46 0:26:24 5'16"/km
73 59 David Alonso Peñalba Independiente JUVMAS 8 0:12:16 0:26:33 5'18"/km
74 60 Diego Molinero Ortega Independiente JUVMAS 9 0:12:14 0:26:33 5'18"/km
75 64 Pedro Lamata Dla Piedra Independiente JUVMAS 10 0:12:11 0:26:41 5'20"/km
76 14 Angel Benedicto Gomez Ormeño Independiente VETBMAS 12 0:13:22 0:27:05 5'25"/km
77 115 Dario Molinero Ruperez Independiente VETAMAS 18 0:13:03 0:27:33 5'30"/km
78 52 Diego Montón Manzanares Independiente VETAMAS 19 0:13:03 0:27:34 5'30"/km
79 71 Javier Gómez Calvo Independiente VETBMAS 13 0:13:57 0:27:57 5'35"/km
80 13 300 Selene Miranda Moreno Independiente JUVFEM 3 0:14:08 0:29:13 5'50"/km
81 14 108 Isabel Carazo Rincón Independiente JUVFEM 4 0:14:08 0:29:14 5'50"/km
82 15 74 Ivana Villas Lagunas Independiente JUVFEM 5 0:14:09 0:29:14 5'50"/km
83 51 Jaime Romera Gonzalo Independiente VETAMAS 20 0:14:11 0:29:45 5'57"/km
84 68 Adahy Martin Macías Independiente JUVMAS 11 0:13:51 0:29:49 5'57"/km
85 83 Alejandro Barranco Cascante Atletas Populares de Soria VETBMAS 14 0:15:17 0:30:05 6'01"/km
86 43 Jorge Ruiz De Diego FFDR VETBMAS 15 0:15:17 0:30:06 6'01"/km
87 77 Luis Onrubia Orra Independiente VETBMAS 16 0:15:02 0:30:50 6'10"/km
88 16 78 Vanesa Onrubia Heras Independiente PROSENFEM 6 0:15:02 0:30:50 6'10"/km
89 17 82 Isabel Lafuente Gómez Atletas Populares de Soria VETBFEM 2 0:15:23 0:31:10 6'14"/km
90 18 37 María Ángeles Valencia Hontoria Independiente VETBFEM 3 0:16:57 0:34:29 6'53"/km
91 19 8 Esther Valencia Hontoria Independiente VETBFEM 4 0:18:10 0:36:39 7'19"/km

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más