2ª Carrera Universidad Católica de Ávila

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 1 Diego Jimenez Rodriguez Grupompleo Pamplona SENMAS 1 00:17:25 3'07"/km
2 209 Diego Zazo Sàez Independiente SENMAS 2 00:18:44 3'21"/km
3 111 Hugo Tejeda Lopez Velocirraptor MTAMAS 1 00:19:35 3'30"/km
4 20 Nacho García Roldán Ecosport Ávila SENMAS 3 00:19:48 3'33"/km
5 29 Diego Nañez Sanchez Triavila MTAMAS 2 00:19:50 3'33"/km
6 21 Iván Encabo Rufes Ecosport Ávila SENMAS 4 00:19:55 3'34"/km
7 112 Jose Miguel Carreño Gonzalez Venta Magullo segovia MTAMAS 3 00:19:57 3'34"/km
8 35 Diego Garcia Perez Morenosport SENMAS 5 00:19:59 3'35"/km
9 77 Carlos Blanco Rollon C.D Navatalgordo SENMAS 6 00:20:08 3'36"/km
10 260 Alejandro García García Jacqueline Runners MTAMAS 4 00:20:08 3'36"/km
11 96 Daniel Herranz García Chotines SENMAS 7 00:20:11 3'37"/km
12 188 Manuel Gómez García Independiente SENMAS 8 00:20:19 3'38"/km
13 67 Manuel Martín Carrasco Atletaria Isaac viciosa S18-20M 1 00:20:27 3'40"/km
14 84 Enrique Muñoz Arribas CD Ávila Runners SENMAS 9 00:20:29 3'40"/km
15 30 Alberto Muela Martín Triavila MTAMAS 5 00:20:34 3'41"/km
16 31 Sergio Tellado López Triavila MTAMAS 6 00:20:37 3'41"/km
17 189 Sergio Criado Herrero Independiente SENMAS 10 00:20:44 3'43"/km
18 59 Miguel Sánchez López LM trainer MTAMAS 7 00:20:48 3'43"/km
19 69 Jorge Parada Lentijo Atlétismo Navatalgordo MTAMAS 8 00:21:04 3'46"/km
20 22 Teofilo Saez Gutiérrez Ecosport Ávila MTAMAS 9 00:21:05 3'46"/km
21 32 Jorge Grande García Triavila SENMAS 11 00:21:06 3'47"/km
22 164 Rodrigo Saucedo Berguío Independiente MTAMAS 10 00:21:07 3'47"/km
23 95 Marcos Jimenez Jimenez Central Park Ávila SENMAS 12 00:21:17 3'49"/km
24 107 Manuel Otero Garrido Galgos Negros SENMAS 13 00:21:19 3'49"/km
25 109 David Martín Jiménez Geara - Central Park Running Club MTAMAS 11 00:21:21 3'49"/km
26 104 Adrián Herranz García DLC Trail SENMAS 14 00:21:34 3'52"/km
27 76 Juan Jose Jiménez Rilo C.A . Carabanchel MTAMAS 12 00:21:35 3'52"/km
28 94 Álvaro Martín Zurdo CDM Encalambradxs Team SENMAS 15 00:21:38 3'52"/km
29 36 Raúl Moreno López Morenosport MTAMAS 13 00:21:40 3'53"/km
30 257 Fco.javier Repiso Herrero Independiente MTAMAS 14 00:21:58 3'56"/km
31 101 Jose Alberto Moya Maroto Corremos sin dorsal MTAMAS 15 00:21:59 3'56"/km
32 86 Pedro Luis Encinar Rios CD Ávila Runners MTAMAS 16 00:22:05 3'57"/km
33 148 Jorge Grande López Independiente MTAMAS 17 00:22:11 3'58"/km
34 82 Miguel Ángel Torres Pedrero CD Ávila Runners SENMAS 16 00:22:17 3'59"/km
35 75 Juan Luís Arroyo Terron Beautyfeel running team MTAMAS 18 00:22:21 4'00"/km
36 234 Alejandro Alfaro Pulido Independiente SENMAS 17 00:22:25 4'01"/km
37 1 3 Maria Jesus Vazquez Palomo LM trainer MTAFEM 1 00:22:29 4'02"/km
38 85 Diego Martínez Obregón CD Ávila Runners MTAMAS 19 00:22:29 4'02"/km
39 183 Álvaro Méndez Rodrigo Independiente SENMAS 18 00:22:35 4'03"/km
40 83 Victor Gutierrez Prieto CD Ávila Runners SENMAS 19 00:22:36 4'03"/km
41 81 Miguel Angel Alvarez Martin CD Ávila Runners MTAMAS 20 00:22:38 4'03"/km
42 210 Alfonso Rios Muñoz Independiente SENMAS 20 00:22:42 4'04"/km
43 231 Juan Carlos Jiménez Herráez Independiente SENMAS 21 00:22:43 4'04"/km
44 185 Álvaro Rodríguez López Independiente SENMAS 22 00:22:49 4'05"/km
45 206 Alonso Fernández Jiménez Independiente SENMAS 23 00:22:49 4'05"/km
46 68 Alfonso Fernández Gómez Atletismo Carabanchel MTAMAS 21 00:22:50 4'05"/km
47 238 Enrique Ruiz Gutiérrez Independiente SENMAS 24 00:22:57 4'07"/km
48 87 Álvaro Poza Vallés CD Ávila Runners MTAMAS 22 00:22:58 4'07"/km
49 27 Luis García García Triavila SENMAS 25 00:23:02 4'08"/km
50 37 Alberto Domingo Sáez MTB Ávila SENMAS 26 00:23:04 4'08"/km
51 141 Jesús López Pérez Independiente MTAMAS 23 00:23:08 4'08"/km
52 92 Martín Hernandez Prieto CD Ávila Runners MTBMAS 1 00:23:12 4'09"/km
53 161 José Juan Gil Martin Independiente MTAMAS 24 00:23:13 4'09"/km
54 113 Ricardo Martín Magdaleno Venta Magullo segovia MTBMAS 2 00:23:17 4'10"/km
55 9 Iván Martin Escudero Ecosport Ávila SENMAS 27 00:23:23 4'11"/km
56 195 Víctor Gómez López Independiente SENMAS 28 00:23:23 4'11"/km
57 235 José Antonio Copete Jiménez Independiente SENMAS 29 00:23:30 4'12"/km
58 19 José Manuel García De Concepcion Ecosport Ávila MTAMAS 25 00:23:31 4'13"/km
59 154 Francisco De Borja Gonzalez Ortega Independiente MTAMAS 26 00:23:35 4'13"/km
60 10 Jesus Nieto Gonzalez Ecosport Ávila SENMAS 30 00:23:37 4'14"/km
61 8 Borja Pérez Miguel Ecosport Ávila SENMAS 31 00:23:41 4'15"/km
62 140 Miguel Ángel Pérez Nieto Independiente MTBMAS 3 00:23:42 4'15"/km
63 160 Jose Maria Garcinuño Jimenez Independiente MTAMAS 27 00:23:50 4'16"/km
64 63 Juan Manuel Cruz Cabello 202 SENMAS 32 00:23:57 4'17"/km
65 64 Pablo Cros Martínez 202 SENMAS 33 00:23:58 4'17"/km
66 142 Luis Miguel González García Independiente MTAMAS 28 00:24:04 4'19"/km
67 144 Alfredo Jimenez Jimenez Independiente MTAMAS 29 00:24:06 4'19"/km
68 170 Roberto García Martin Independiente SENMAS 34 00:24:12 4'20"/km
69 98 José Ignacio Álvarez Ruano Club Atletismo Carabanchel MTAMAS 30 00:24:18 4'21"/km
70 198 Raúl Mateos-aparicio Gutiérrez Independiente SENMAS 35 00:24:20 4'21"/km
71 218 Juan Carlos Encabo Maiz Independiente MTAMAS 31 00:24:20 4'21"/km
72 2 215 Maria Laz Melgar Independiente SENFEM 1 00:24:20 4'22"/km
73 3 126 Ana Álvarez Fernandez Independiente SENFEM 2 00:24:21 4'22"/km
74 173 Rodrigo Diaz Galan Independiente SENMAS 36 00:24:24 4'22"/km
75 180 Sergio Casado Jiménez Independiente SENMAS 37 00:24:24 4'22"/km
76 34 Francisco Combrado Carrera Trotavila MTAMAS 32 00:24:25 4'22"/km
77 4 13 Sonsoles Garrosa Muñoz Ecosport Ávila SENFEM 3 00:24:26 4'22"/km
78 153 Mario Jimenez Martin Independiente MTAMAS 33 00:24:28 4'23"/km
79 5 115 Nuria Gutiérrez Valdesueiro Independiente MTAFEM 2 00:24:29 4'23"/km
80 80 Justo Enríquez Pastor CD Arévalo Atletismo MTAMAS 34 00:24:37 4'24"/km
81 196 Francisco Javier Jimenez Blas Independiente SENMAS 38 00:24:37 4'24"/km
82 202 Christian Hernández Quirós Independiente SENMAS 39 00:24:41 4'25"/km
83 156 Daniel Jove Vega Independiente MTAMAS 35 00:24:49 4'27"/km
84 152 Luis Gil San Segundo Independiente MTAMAS 36 00:24:52 4'27"/km
85 151 Miguel Ángel Gutiérrez García Independiente MTAMAS 37 00:24:52 4'27"/km
86 194 Jorge Martín Gallardo Independiente SENMAS 40 00:24:52 4'27"/km
87 157 Alberto Jiménez Jiménez Independiente MTAMAS 38 00:24:59 4'28"/km
88 174 Fernando Sanchidrian Carabias Independiente SENMAS 41 00:25:11 4'31"/km
89 181 Miguel Sánchez Vázquez Independiente SENMAS 42 00:25:25 4'33"/km
90 6 254 Yanira Hernández Redondo Independiente SENFEM 4 00:25:30 4'34"/km
91 18 Ander Olaso Hernandez Ecosport Ávila S18-20M 2 00:25:34 4'35"/km
92 175 Miguel Ángel Barroso García Independiente SENMAS 43 00:25:41 4'36"/km
93 46 Alejandro Martins Martins Referenteam SENMAS 44 00:25:42 4'36"/km
94 258 Miguel Ángel Carretero Rufes independiente MTAMAS 39 00:25:45 4'37"/km
95 91 Ricardo Jimenez Hernandez CD Ávila Runners MTAMAS 40 00:25:47 4'37"/km
96 28 Julio Hernandez Rodriguez Triavila SENMAS 45 00:25:49 4'37"/km
97 143 Rafael Borreguero Jimenez Independiente MTAMAS 41 00:25:51 4'38"/km
98 146 Fernando Ciero Ramos Independiente MTAMAS 42 00:25:55 4'38"/km
99 88 Manuel Jesus Conde Sanchez CD Ávila Runners MTAMAS 43 00:26:10 4'41"/km
100 72 Felix Hernandez Lopez Ávila Corre MTAMAS 44 00:26:16 4'42"/km
101 24 Luis Álvaro Pajares Pozo Triavila MTAMAS 45 00:26:16 4'42"/km
102 7 71 Marta Jimenez Alonso Ávila Corre MTAFEM 3 00:26:16 4'42"/km
103 25 Jaime Dominguez Alonso Triavila MTAMAS 46 00:26:17 4'42"/km
104 44 Ruben Sánchez Hernandez Referente SENMAS 46 00:26:27 4'44"/km
105 256 Carlos Delgado Sanchez Independiente MTAMAS 47 00:26:29 4'45"/km
106 108 Alvaro Martin Caldevilla Galgos Negros SENMAS 47 00:26:29 4'45"/km
107 8 6 Maria Teresa Gonzalez Jimenez Ecosport Ávila MTAFEM 4 00:26:31 4'45"/km
108 191 Pedro Villaverde Bermejo Independiente SENMAS 48 00:26:33 4'45"/km
109 9 5 Aurora Jiménez Sanchez Ecosport Ávila MTAFEM 5 00:26:35 4'46"/km
110 15 Miguel Angel Jimenez Jimenez Ecosport Ávila MTAMAS 48 00:26:35 4'46"/km
111 228 Manuel Martin Garcia Independiente SENMAS 49 00:26:36 4'46"/km
112 246 José Luis Valencia Garrote Independiente SENMAS 50 00:26:47 4'48"/km
113 199 Darío Sánchez Zamorano Independiente SENMAS 51 00:26:59 4'50"/km
114 242 Pedro Ayala Garcia Independiente SENMAS 52 00:27:00 4'50"/km
115 167 Jose Luis Alvarez Rodriguez Independiente SENMAS 53 00:27:10 4'52"/km
116 10 50 Davinia Gonzalez Muñoz Train or Die SENFEM 5 00:27:11 4'52"/km
117 11 120 Sara Garcia Cenalmor Independiente SENFEM 6 00:27:19 4'54"/km
118 12 117 Ramóna Elena Dumitrascu Dumitrascu Independiente SENFEM 7 00:27:22 4'54"/km
119 55 Andres Yuguero Garcia Karrukas MTBMAS 4 00:27:36 4'57"/km
120 145 Félix Ali Hurtado González Independiente MTAMAS 49 00:27:36 4'57"/km
121 171 Luis Carlos Lopez Garcia Independiente SENMAS 54 00:27:40 4'57"/km
122 155 Jose G Lumbreras Martinez Independiente MTAMAS 50 00:27:45 4'58"/km
123 163 Carlos Chinarro Salgado Independiente MTAMAS 51 00:27:47 4'59"/km
124 168 Fernando Sáez Vázquez Independiente SENMAS 55 00:27:51 4'59"/km
125 149 Dani Sanchez Sanchez Independiente MTAMAS 52 00:28:04 5'02"/km
126 51 Roberto Sanchez Tenrero Train or Die MTAMAS 53 00:28:04 5'02"/km
127 106 David Sánchez Tenrero Fontiveros MTAMAS 54 00:28:06 5'02"/km
128 13 116 Marta María Torres Seruendo Independiente MTAFEM 6 00:28:09 5'02"/km
129 192 Javier Nieto Rufes Independiente SENMAS 56 00:28:18 5'04"/km
130 14 212 Carmen Muñoz Paniagua Independiente SENFEM 8 00:28:18 5'04"/km
131 105 Victor Manuel Hidalgo Mayo F.S. El Recreo MTAMAS 55 00:28:21 5'05"/km
132 176 Mario Alberto Arés Velayos Independiente SENMAS 57 00:28:30 5'06"/km
133 217 Carlos Nieto González Independiente SENMAS 58 00:28:30 5'06"/km
134 244 Alejandro Cumbreras Serrano Independiente SENMAS 59 00:28:41 5'08"/km
135 159 Carlos L. Pérez Serrano Independiente MTAMAS 56 00:28:44 5'09"/km
136 243 Alberto Blázquez Perdiguero Independiente SENMAS 60 00:28:45 5'09"/km
137 15 233 Alba Florido Ortiz De Mendívil Independiente SENFEM 9 00:28:49 5'10"/km
138 16 232 Ana Gonzalez Lopez Independiente SENFEM 10 00:29:13 5'14"/km
139 65 Jon Almiñana Escuder Altzania Mendi Kluba SENMAS 61 00:29:29 5'17"/km
140 17 93 Sandra Martín Élez CD Ávila Runners SENFEM 11 00:29:34 5'18"/km
141 18 216 Laura Martín Sampedro Independiente MTAFEM 7 00:29:35 5'18"/km
142 19 239 Esther López Sánchez Independiente SENFEM 12 00:29:53 5'21"/km
143 247 Carlos Alberto Ruiz Gutiérrez Independiente MTAMAS 57 00:29:54 5'21"/km
144 20 12 Elena Aparicio Perlado Ecosport Ávila SENFEM 13 00:29:59 5'22"/km
145 89 Oscar Luis Guillen CD Ávila Runners MTAMAS 58 00:30:01 5'23"/km
146 90 Celestino Jiménez González CD Ávila Runners MTBMAS 5 00:30:02 5'23"/km
147 21 214 Lucia Jimenez San Mauro Independiente SENFEM 14 00:30:18 5'26"/km
148 22 110 Maryem Torija Montufo Velocirraptor MTAFEM 8 00:30:32 5'28"/km
149 23 225 Belén Lara Contreras Independiente SENFEM 15 00:30:50 5'31"/km
150 187 César Muñoz Gomez Independiente SENMAS 62 00:30:55 5'32"/km
151 45 José Luis Blázquez Martín Referenteam SENMAS 63 00:30:56 5'32"/km
152 186 Sergio Calvo Garcia Independiente SENMAS 64 00:30:56 5'32"/km
153 24 121 Belén Tristán Martín Independiente SENFEM 16 00:30:57 5'33"/km
154 25 133 Ariadna Rufes Herráez Independiente SENFEM 17 00:31:07 5'34"/km
155 147 Jose Manuel Martin Alonso Independiente MTAMAS 59 00:31:18 5'36"/km
156 11 Álvaro Martín Escudero Ecosport Ávila SENMAS 65 00:31:28 5'38"/km
157 262 Raúl Jiménez López Independiente MTAMAS 60 00:31:33 5'39"/km
158 26 132 Nerea Rufes Herráez Independiente SENFEM 18 00:32:22 5'48"/km
159 193 Álvaro Arribas Rodríguez Independiente SENMAS 66 00:32:36 5'50"/km
160 158 Fernando Martín Martín Independiente MTAMAS 61 00:32:51 5'53"/km
161 27 57 Fátima Guillén Alejandro KM0 Mérida SENFEM 19 00:33:14 5'57"/km
162 28 56 M De Los Remedios Alejandro Béjar KM0 Mérida MTAFEM 9 00:33:27 5'59"/km
163 197 Alejandro Cruz Pato Independiente SENMAS 67 00:33:41 6'02"/km
164 29 62 Nina Burgueño Gutierrez MOA MTAFEM 10 00:33:55 6'05"/km
165 30 213 Cristina Montesdeoca Bautista Independiente SENFEM 20 00:34:38 6'12"/km
166 31 226 Lucia Chaves Cid Independiente SENFEM 21 00:34:54 6'15"/km
167 32 227 Irene Sarmiento Serrano Independiente SENFEM 22 00:34:54 6'15"/km
168 33 128 María Jesús Pérez Pallares Independiente SENFEM 23 00:35:09 6'18"/km
169 34 136 Gema Jimenez Herraez Independiente SENFEM 24 00:35:30 6'22"/km
170 35 236 Natalia Latorre Gil Independiente SENFEM 25 00:35:32 6'22"/km
171 36 237 Laura Regidor Ranilla Independiente SENFEM 26 00:35:32 6'22"/km
172 249 Diego Rodeiguez Pose Independiente SENMAS 68 00:35:39 6'23"/km
173 37 248 Paula Berlana Sanchez Independiente SENFEM 27 00:35:40 6'23"/km
174 205 José Enrique Grano De Oro Cabezas Independiente SENMAS 69 00:35:40 6'23"/km
175 38 250 Ana Isabel Posé García Independiente MTAFEM 11 00:36:04 6'28"/km
176 39 124 Paula Blázquez González Independiente SENFEM 28 00:36:31 6'32"/km
177 40 122 Irene Hernández Gómez Independiente SENFEM 29 00:36:31 6'33"/km
178 41 127 María Benito Martínez Independiente SENFEM 30 00:36:31 6'33"/km
179 42 130 Andrea López Del Pozo Independiente SENFEM 31 00:36:32 6'33"/km
180 43 66 Maite Castelló Bóveda At Macotera jamón prim MTAFEM 12 00:37:21 6'41"/km

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más