XI Carrera Popular Vicente Martín La Zarza-Arribes

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Tiempo / Km.
1 18 Javier Martin Morales Suances SENMAS 1 00:27:55 3'11"/km
2 84 Hector Martín Gil Independiente VTAMAS 1 00:30:58 3'32"/km
3 82 Alberto Bartolomé Hernangomez Atletismo Fuenlabrada VTAMAS 2 00:31:36 3'36"/km
4 26 Ivan Llorente Prieto Triatlon Charro VTAMAS 3 00:33:02 3'46"/km
5 78 Míguel Angel Sevillano Arroyo C.D. Cazabaches VTAMAS 4 00:33:40 3'50"/km
6 1 17 Marta Maza Santos CAI Gran Canaria SENFEM 1 00:34:12 3'54"/km
7 15 Alejandro Pinilla Riveiro Independiente VTAMAS 5 00:34:59 3'59"/km
8 88 Javier Robledo Moronta Independiente VTAMAS 6 00:35:24 4'02"/km
9 42 Angel Zarza Lorenzo Sporting running VTAMAS 7 00:35:28 4'03"/km
10 58 Carlos Hernández García Independiente VTAMAS 8 00:35:30 4'03"/km
11 74 Jorge Diego Sánchez Escuela Triatlón Salmantina VTAMAS 9 00:35:38 4'04"/km
12 50 Miguel Ángel Álvarez Vicente Cabeza del Caballo VTAMAS 10 00:35:45 4'05"/km
13 40 Gustavo Adolfo Martín Alaminos Independiente VTAMAS 11 00:35:55 4'06"/km
14 55 Jose Ángel Santos Hernández Independiente VTAMAS 12 00:35:57 4'06"/km
15 33 Victor Bernal Vicente Zornotza Mendi Talde VTBMAS 1 00:35:58 4'06"/km
16 80 Antonio Rafael Benito Martin Atletas Veteranos Salamanca VTBMAS 2 00:36:31 4'10"/km
17 39 Elias Calvo Moreno Mieza VTAMAS 13 00:36:35 4'10"/km
18 71 Miguel Ayuso Calles Independiente SENMAS 2 00:36:47 4'12"/km
19 65 Juan Agustín Chamorro Rodríguez At Macotera jamon prim VTAMAS 14 00:37:08 4'14"/km
20 46 Jose Manuel García Ledesma Independiente VTAMAS 15 00:37:28 4'16"/km
21 63 Roberto Corrales Lucas C.D. Pausarik Gabe VTBMAS 3 00:37:44 4'18"/km
22 20 Eduardo Sutil Aller Corregamusin@s solidarios VTAMAS 16 00:38:00 4'20"/km
23 79 Hector Bajo Hernandez Escuela Triatlón Salmantina VTAMAS 17 00:38:54 4'26"/km
24 24 Pablo Herrero Vicente CD Salamanca Raids & Trails Runners VTAMAS 18 00:38:55 4'26"/km
25 70 Eduardo Ayuso Calles Independiente SENMAS 3 00:39:13 4'28"/km
26 2 Edgar Martin Hernandez Independiente SENMAS 4 00:39:50 4'33"/km
27 85 José Miguel Sáez García Atletas Veteranos Salamanca VTBMAS 4 00:39:59 4'34"/km
28 53 Ernesto Santamaria Zurdo Independiente SENMAS 5 00:40:18 4'36"/km
29 91 Aitor Benito Turrión Independiente SENMAS 6 00:41:26 4'44"/km
30 48 Sergio Álvarez Santos Trailpunks SENMAS 7 00:41:26 4'44"/km
31 87 Miguel García Hernández Atletas Veteranos Salamanca VTBMAS 5 00:41:55 4'47"/km
32 2 37 Sara Tocino García CD Team Run&Go SENFEM 2 00:42:07 4'48"/km
33 3 38 Sandra Cuadrado Prieto Independiente SENFEM 3 00:42:07 4'48"/km
34 12 Jose Escudero Martin Avis Tardis VTBMAS 6 00:42:10 4'49"/km
35 94 Roberto De Vicente Pina Independiente SENMAS 8 00:42:10 4'49"/km
36 36 Javier Martín Lorenzo Independiente SENMAS 9 00:42:13 4'49"/km
37 4 25 Pilar Alvez Moro Liberty Runner VTAFEM 1 00:43:09 4'55"/km
38 76 José Javier Carreto Pascua Fasttriatlón VTAMAS 19 00:43:14 4'56"/km
39 89 Borja Donoso Blanco Independiente VTAMAS 20 00:43:19 4'57"/km
40 86 Javier Álvarez Álvez Independiente SENMAS 10 00:43:37 4'59"/km
41 5 51 Merce Bellido Cillero Club Deportivo Alcer VTAFEM 2 00:43:47 5'00"/km
42 93 Aitor Gordo Iraeta Independiente VTAMAS 21 00:43:50 5'00"/km
43 81 Francisco Miguel González Vega C.D. Cazabaches VTAMAS 22 00:43:54 5'01"/km
44 6 14 María Isabel Vicente Díez Independiente VTAFEM 3 00:44:18 5'03"/km
45 7 19 Inma Arribas Cantera Corregamusin@s solidarios VTAFEM 4 00:44:25 5'04"/km
46 62 Raul Ortega Vicente Mieza VTAMAS 23 00:44:26 5'04"/km
47 73 Jose Javier Ferreira Fuentes Piratas Atletismo VTBMAS 7 00:44:40 5'06"/km
48 67 David Sánchez Ramos Independiente VTAMAS 24 00:45:06 5'09"/km
49 3 Javier Martín Calvo Independiente VTBMAS 8 00:45:15 5'10"/km
50 4 Daniel Sastre Rodríguez Albergue Alameda Amable SENMAS 11 00:45:16 5'10"/km
51 8 41 Misury Zommer Caicedo Vargas Independiente VTAFEM 5 00:45:21 5'11"/km
52 49 Angel Manuel Herrero Calvo Club atletismo Azuqueca VTAMAS 25 00:45:34 5'12"/km
53 9 75 María Diego Sánchez Escuela Triatlón Salmantina SENFEM 4 00:45:49 5'14"/km
54 9 Manuel Ullan Cifuentes U A Coslada VTBMAS 9 00:45:49 5'14"/km
55 10 83 Alicia Rios Barroso Independiente VTAFEM 6 00:46:47 5'20"/km
56 29 Tomás Gonza Zubiri Secretos del Duero VTAMAS 26 00:47:21 5'24"/km
57 72 Santos Hernández Jiménez Club Deportivo Alcer VTAMAS 27 00:47:39 5'26"/km
58 60 David Garcia Ledesma Independiente VTBMAS 10 00:47:51 5'28"/km
59 45 Jorge Del Fresno Jorge Independiente VTAMAS 28 00:47:54 5'28"/km
60 68 Miguel García Martín Independiente VTAMAS 29 00:49:31 5'39"/km
61 57 José Antonio Molina Moral Independiente VTBMAS 11 00:51:21 5'52"/km
62 1 Pablo Muñoz Del Arco CD Bedunia SENMAS 12 00:52:33 6'00"/km
63 56 Moisés Muñoz Macías CD Bedunia VTBMAS 12 00:52:33 6'00"/km
64 5 Miguel Ángel Martín Calvo Independiente VTBMAS 13 00:52:33 6'00"/km
65 6 Benito Brizuela García Independiente VTBMAS 14 00:54:04 6'10"/km
66 92 Felipe Rodrigo Serradolla Independiente VTBMAS 15 00:59:22 6'47"/km
67 11 77 Carmen S. Robledo Moronta C.D. Cazabaches VTAFEM 7 00:59:22 6'47"/km
68 12 8 Mari Jose Martín Calvo La Zarza VTBFEM 1 01:02:59 7'11"/km

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más