III Vilvestre Infierno Verde BTT

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Tp. oficial Km/h.
1 113 Andre Claudio Agueda Xambre Andre-Xambre ABSMAS 1 02:01:43 22.18 km/h
2 110 Diego Prieto Martín Vitikletas ABSMAS 2 02:13:06 20.28 km/h
3 19 Nelson Villarroel Hernández Cisal ABSMAS 3 02:16:29 19.78 km/h
4 119 César Sánchez Hernández Hyd-Ciudad de Salamanca ABSMAS 4 02:16:33 19.77 km/h
5 126 Sergio Melgar Calzada Independiente ABSMAS 5 02:18:03 19.55 km/h
6 13 Francisco Vicente Martinez Con2piñonesFHbiomecanica E.C ABSMAS 6 02:18:27 19.50 km/h
7 115 Paco Medina Perancho C.A. León ABSMAS 7 02:20:40 19.19 km/h
8 122 German Martin Herrero Independiente ABSMAS 8 02:26:58 18.37 km/h
9 124 Pablo M. Revilla Martin Independiente ABSMAS 9 02:28:02 18.23 km/h
10 133 Jose Ángel González Ramos Independiente ABSMAS 10 02:31:07 17.86 km/h
11 140 Fredo Belda Francisco Psycling Factory Team ABSMAS 11 02:31:09 17.86 km/h
12 46 Christian García Bonilla Independiente ABSMAS 12 02:35:50 17.32 km/h
13 125 Jorge Doncel Izquierdo Independiente ABSMAS 13 02:38:03 17.08 km/h
14 121 Pedro Galiñanes Martin Independiente ABSMAS 14 02:45:36 16.30 km/h
15 32 Jose Manuel Miranda Robles PC Valdeorras Bike ABSMAS 15 02:47:33 16.11 km/h
16 141 Ruben Lucas Sanchez Pucherito bike ABSMAS 16 02:50:40 15.82 km/h
17 37 José Alfredo Salvador Canario Fucobikers ABSMAS 17 02:51:58 15.69 km/h
18 128 Jose Martin Borja Bernal Independiente ABSMAS 18 02:52:54 15.61 km/h
19 4 Pedro Antonio Martin Iglesias Vitikletas ABSMAS 19 02:53:27 15.56 km/h
20 6 Julio Luengo Honorato Vitikletas ABSMAS 20 02:53:27 15.56 km/h
21 27 Jose Alberto Maria Maza Bufa Canelo ABSMAS 21 02:56:56 15.25 km/h
22 139 Alberto Madruga Ramos Nisu ABSMAS 22 03:00:19 14.97 km/h
23 129 Miguel Angel Perez Salvador Independiente ABSMAS 23 03:00:19 14.97 km/h
24 123 Alberto Alcaide Fernandez Independiente ABSMAS 24 03:00:19 14.97 km/h
25 29 Ernst Lalleman Lalleman Camino de la Piedra ABSMAS 25 03:00:28 14.96 km/h
26 135 Ignacio Martin Rodriguez K-Chibaches -Ledesma ABSMAS 26 03:02:52 14.76 km/h
27 131 Óscar Mayordomo San Juan Independiente ABSMAS 27 03:06:15 14.49 km/h
28 138 Emilio Hernadez García Matilla bike ABSMAS 28 03:06:29 14.47 km/h
29 111 Jose Nacar Cañizal Vitikletas ABSMAS 29 03:06:35 14.47 km/h
30 10 Spas Ivanov Karamelski Vitikletas ABSMAS 30 03:07:17 14.41 km/h
31 114 Antonio Rodriguez Dominguez Bicimarket Salamanca bmkalaveras ABSMAS 31 03:11:14 14.11 km/h
32 127 Andrés Morocho López Independiente ABSMAS 32 03:17:41 13.65 km/h
33 108 Gonzalo Martín García Vitikletas ABSMAS 33 03:17:43 13.65 km/h
34 1 102 Irene De Felipe Martín Caganchas bike ABSFEM 1 03:20:02 13.49 km/h
35 116 Daniel Martin Vicente C.C. Adoquin ABSMAS 34 03:21:35 13.39 km/h
36 130 Jairo Sanz Maroto Independiente ABSMAS 35 03:23:13 13.28 km/h
37 43 Rubén Martín Pascual Independiente ABSMAS 36 03:24:17 13.21 km/h
38 109 Roberto Fuentes Iglesias Vitikletas ABSMAS 37 03:24:52 13.17 km/h
39 103 Tomas Barragán Hernández Caganchas bike ABSMAS 38 03:24:59 13.17 km/h
40 137 Lorenzo Garcia Morocho Matilla bike ABSMAS 39 03:31:50 12.74 km/h
41 105 José Ramón Mesa Alonso Vilvestre Infierno Verde ABSMAS 40 03:38:56 12.33 km/h
42 2 101 Sandra Cabral Cabral Ginásio Clube de Bragança ABSFEM 2 03:38:58 12.33 km/h
43 118 Helder Fonseca Cabral Ginásio Clube de Bragança ABSMAS 41 03:38:58 12.33 km/h
44 132 Jose Maria Gañán Rincón Independiente ABSMAS 42 03:39:54 12.27 km/h
45 134 Sergio Diaz Gañan Independiente ABSMAS 43 03:39:54 12.27 km/h

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más